Lituania
ESCAÑOS GRUPO POLÍTICO EUROPEO
Mayoría escaños
Mapa de
Resultados por grupo político | 2024 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Político | Escaños (Dif) | % Escaños | Partidos | Escaños (Dif) | % Escaños | Partidos |
PPE Partido Popular Europeo |
3-1 | 0.42 % | TS-LKD | 4 | 0.53 % | TS-LKDVKM-AMT |
S&D Socialistas y Demócratas |
2= | 0.28 % | LSDP | 2 | 0.27 % | LSDP |
Renew Europe Renew Europe |
2= | 0.28 % | LRLSLP | 2 | 0.27 % | DPLRLS |
Verdes|ALE Verdes/Alianza Libre Europea |
2= | 0.28 % | LVŽSDSVL | 2 | 0.27 % | LVŽS |
CRE Conservadores y Reformistas |
1= | 0.14 % | LLRA-KŠS | 1 | 0.13 % | LLRA-KŠS |
Otros Nuevas incorporaciones |
1 | 0.14 % | LCP | - | - |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Escaños (Dif) | Porcentaje | Escaños (Dif) | Porcentaje |
TS-LKD | 3= | 21.33 % | 3 | 19.74 % |
LSDP | 2= | 17.98 % | 2 | 15.88 % |
LVŽS | 1-1 | 9.13 % | 2 | 12.56 % |
LRLS | 1= | 5.41 % | 1 | 6.59 % |
LLRA-KŠS | 1= | 5.78 % | 1 | 5.5 % |
LCP | 1+1 | 5.45 % | 0 | 5.13 % |
LP | 1 | 8.09 % | - | - |
DSVL | 1 | 5.95 % | - | - |
DP | 0-1 | 1.66 % | 1 | 8.99 % |
Other parties | 0= | 4.88 % | 0 | 2.47 % |
LZP | 0 | 4.05 % | - | - |
LT | 0 | 1.25 % | - | - |
NS | 0 | 3.79 % | - | - |
LRP | 0 | 5.25 % | - | - |
VKM-AMT | - | - | 1 | 6.51 % |
TT | - | - | 0 | 2.73 % |
LSDDP | - | - | 0 | 2.36 % |
LŽP | - | - | 0 | 2.27 % |
LLS | - | - | 0 | 1.92 % |
VKM-PRPJ | - | - | 0 | 4 % |
VKM-VRSV | - | - | 0 | 3.35 % |
Estás en: Elecciones europeasLituania