Eslovaquia
ESCAÑOS GRUPO POLÍTICO EUROPEO
Mayoría escaños
Mapa de
| Resultados por grupo político | 2024 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Político | Escaños (Dif) | % Escaños | Partidos | Escaños (Dif) | % Escaños | Partidos |
NI No inscritos |
7+5 | 0.97 % | SmerRepublika | 2 | 0.27 % | SNSSMK-MPKMOST-HIDĽSNSSme RodinaKÚKDŽPOther parties |
Renew Europe Renew Europe |
6+4 | 0.83 % | PS | 2 | 0.27 % | Coal (PS + SPOLU) |
PPE Partido Popular Europeo |
1-3 | 0.14 % | KDH | 4 | 0.53 % | KDHCoal (OL'aNO + NOVA)Coal (PS + SPOLU) |
Otros Nuevas incorporaciones |
1 | 0.14 % | HLAS | - | - | |
S&D Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas |
- | - | 3 | 0.4 % | SMER-SD | |
CRE Conservadores y Reformistas Europeos |
- | - | 2 | 0.27 % | SaS | |
| Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Escaños (Dif) | Porcentaje | Escaños (Dif) | Porcentaje |
| PS | 6 | 27.81 % | - | - |
| Smer | 5+2 | 24.76 % | 3 | 15.72 % |
| Republika | 2 | 12.53 % | - | - |
| KDH | 1= | 7.14 % | 1 | 9.69 % |
| Hlas | 1 | 7.18 % | - | - |
| ĽSNS | 0-2 | 0.48 % | 2 | 12.07 % |
| SaS | 0-2 | 4.92 % | 2 | 9.62 % |
| SNS | 0= | 1.9 % | 0 | 4.09 % |
| Other parties | 0= | 1.81 % | 0 | 6.76 % |
| Zdravý rozum | 0 | 0.93 % | - | - |
| S-ZL | 0 | 1.98 % | - | - |
| Demokrati | 0 | 4.68 % | - | - |
| Aliancia | 0 | 3.88 % | - | - |
| Coal (PS + SPOLU) | - | - | 4 | 20.11 % |
| Coal (OL'aNO + NOVA) | - | - | 1 | 5.25 % |
| SMK-MPK | - | - | 0 | 4.96 % |
| MOST-HID | - | - | 0 | 2.59 % |
| Sme Rodina | - | - | 0 | 3.23 % |
| KÚ | - | - | 0 | 3.85 % |
| KDŽP | - | - | 0 | 2.06 % |
Estás en: Elecciones europeasEslovaquia