Ciudad de Melilla/ Comunidad Autónoma
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Concejales totales | 25 | 25 | ||
Votos cont. | 30.010 | 54.36 % | 34.393 | 63.4 % |
Abstenciones | 25.188 | 45.63 % | 19.853 | 36.59 % |
Votos nulos | 482 | 1.6 % | 188 | 0.54 % |
Votos en blanco | 392 | 1.32 % | 158 | 0.46 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Concejales | Votos | % | Concejales | Votos | % |
PP | 14+4 | 15.555 | 52.67 % | 10 | 12.943 | 37.83 % |
CPM | 5-3 | 5.557 | 18.81 % | 8 | 10.472 | 30.61 % |
PSOE | 3-1 | 3.148 | 10.66 % | 4 | 4.928 | 14.4 % |
VOX | 2= | 2.937 | 9.94 % | 2 | 2.655 | 7.76 % |
SML | 1 | 1.508 | 5.1 % | - | - | - |
PODEMOS | 0 | 285 | 0.96 % | - | - | - |
ADEME | 0 | 74 | 0.25 % | - | - | - |
CREAME | 0 | 72 | 0.24 % | - | - | - |
Cs | - | - | - | 1 | 1.897 | 5.54 % |
ADELANTE MELILLA | - | - | - | 0 | 667 | 1.95 % |
Podemos-IU | - | - | - | 0 | 408 | 1.19 % |
UPYD | - | - | - | 0 | 77 | 0.22 % |
Estás en:Elecciones municipalesCiudad de Melilla