Badajoz/ Provincia
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Concejales totales | 1.575 | 1.575 | ||
Votos cont. | 390.253 | 72.27 % | 383.234 | 70.32 % |
Abstenciones | 149.679 | 27.72 % | 161.710 | 29.67 % |
Votos nulos | 10.021 | 2.56 % | 6.165 | 1.6 % |
Votos en blanco | 5.603 | 1.47 % | 4.062 | 1.07 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Concejales | Votos | % | Concejales | Votos | % |
PSOE | 797-77 | 165.539 | 43.53 % | 874 | 180.609 | 47.94 % |
PP | 580+81 | 140.149 | 36.85 % | 499 | 112.806 | 29.94 % |
UNIDAS-PODEMOS-IZQUIERDA UNIDA | 35 | 14.865 | 3.9 % | - | - | - |
J.U.E.X. | 22 | 5.970 | 1.57 % | - | - | - |
CS | 21-38 | 6.388 | 1.68 % | 59 | 29.968 | 7.95 % |
LEVANTA | 14 | 1.614 | 0.42 % | - | - | - |
VOX | 9-4 | 14.400 | 3.78 % | 13 | 9.868 | 2.61 % |
C.I.O. | 8+2 | 1.969 | 0.51 % | 6 | 1.565 | 0.41 % |
SIEMPRE DON BENITO | 7 | 6.621 | 1.74 % | - | - | - |
IPAL | 7+3 | 1.492 | 0.39 % | 4 | 1.162 | 0.3 % |
COPAC | 6= | 1.373 | 0.36 % | 6 | 1.429 | 0.37 % |
PCLI | 6 | 649 | 0.17 % | - | - | - |
IPORV | 5 | 809 | 0.21 % | - | - | - |
APAL | 5 | 471 | 0.12 % | - | - | - |
AVANZA MEDELLIN-YELBES | 4 | 513 | 0.13 % | - | - | - |
VNU | 4 | 479 | 0.12 % | - | - | - |
IPB | 4-1 | 474 | 0.12 % | 5 | 669 | 0.17 % |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES ALTERNATIVA POR HIGUERA | 4 | 406 | 0.1 % | - | - | - |
A.Z.P.I. | 3 | 1.527 | 0.4 % | - | - | - |
ALOCO | 3-2 | 454 | 0.11 % | 5 | 735 | 0.19 % |
I.U. | 3-6 | 424 | 0.11 % | 9 | 3.200 | 0.84 % |
AIPAL | 3 | 356 | 0.09 % | - | - | - |
P.I.D.E.S. | 3-1 | 341 | 0.08 % | 4 | 303 | 0.08 % |
IZQUIERDA UNIDA | 3 | 272 | 0.07 % | - | - | - |
PCV | 3 | 113 | 0.02 % | - | - | - |
XMÉRIDA | 2 | 2.103 | 0.55 % | - | - | - |
G.I.R | 2-1 | 385 | 0.1 % | 3 | 554 | 0.14 % |
ADV | 2-1 | 272 | 0.07 % | 3 | 446 | 0.11 % |
UNION GRANJEÑA | 2 | 243 | 0.06 % | - | - | - |
MP | 2= | 178 | 0.04 % | 2 | 211 | 0.05 % |
UCIN | 2 | 171 | 0.04 % | - | - | - |
JUNTOS POR EXTREMADURA | 2 | 102 | 0.02 % | - | - | - |
DESPIERTA BURGUILLOS | 1 | 224 | 0.05 % | - | - | - |
LPA | 1= | 146 | 0.03 % | 1 | 140 | 0.03 % |
BADAJOZ ADELANTE | 0= | 1.468 | 0.38 % | 0 | 3.326 | 0.88 % |
BADAJOZ 5 ESTRELLAS | 0 | 854 | 0.22 % | - | - | - |
UED | 0 | 394 | 0.1 % | - | - | - |
(PEX)-(EXT) | 0 | 241 | 0.06 % | - | - | - |
UNIDAS POR ZALAMEA | 0 | 123 | 0.03 % | - | - | - |
Podemos Iu- | - | - | - | 38 | 14.883 | 3.95 % |
ESTREMEÑUS | - | - | - | 10 | 2.117 | 0.56 % |
S.I.V. | - | - | - | 8 | 892 | 0.23 % |
PODEMOS-IU-EQUO | - | - | - | 6 | 465 | 0.12 % |
PACT | - | - | - | 3 | 413 | 0.1 % |
INDEPENDIENTES POR HELECHOSA | - | - | - | 3 | 168 | 0.04 % |
AJM | - | - | - | 3 | 135 | 0.03 % |
PROGRESO | - | - | - | 2 | 404 | 0.1 % |
SIEx | - | - | - | 2 | 376 | 0.09 % |
UG | - | - | - | 2 | 246 | 0.06 % |
EXTREMADURA UNIDA | - | - | - | 2 | 227 | 0.06 % |
C.I.C. | - | - | - | 2 | 40 | 0.01 % |
Podemos Iu- | - | - | - | 1 | 1.603 | 0.42 % |
VECINOS INDEPENDIENTES POR SIRUELA (AGRUPACION DE | - | - | - | 1 | 269 | 0.07 % |
ICALM | - | - | - | 0 | 771 | 0.2 % |
JXB | - | - | - | 0 | 713 | 0.18 % |
CcVva | - | - | - | 0 | 577 | 0.15 % |
ODP | - | - | - | 0 | 498 | 0.13 % |
CALAMONTE AVANZA | - | - | - | 0 | 185 | 0.04 % |
PUM+J | - | - | - | 0 | 143 | 0.03 % |
JPZ | - | - | - | 0 | 97 | 0.02 % |
PV - VILLAR DE RENA | - | - | - | 0 | 75 | 0.01 % |
Estás en: Elecciones municipalesExtremaduraBadajoz
Municipios de Badajoz
- Acedera
- Aceuchal
- Ahillones
- Alange
- Albuera, La
- Alburquerque
- Alconchel
- Alconera
- Aljucén
- Almendral
- Almendralejo
- Arroyo de San Serván
- Atalaya
- Azuaga
- Badajoz
- Barcarrota
- Baterno
- Benquerencia de la Serena
- Berlanga
- Bienvenida
- Bodonal de la Sierra
- Burguillos del Cerro
- Cabeza del Buey
- Cabeza la Vaca
- Calamonte
- Calera de León
- Calzadilla de los Barros
- Campanario
- Campillo de Llerena
- Capilla
- Carmonita
- Carrascalejo, El
- Casas de Don Pedro
- Casas de Reina
- Castilblanco
- Castuera
- Cheles
- Codosera, La
- Cordobilla de Lácara
- Coronada, La
- Corte de Peleas
- Cristina
- Don Álvaro
- Don Benito
- Entrín Bajo
- Esparragalejo
- Esparragosa de la Serena
- Esparragosa de Lares
- Feria
- Fregenal de la Sierra
- Fuenlabrada de los Montes
- Fuente de Cantos
- Fuente del Arco
- Fuente del Maestre
- Fuentes de León
- Garbayuela
- Garlitos
- Garrovilla, La
- Granja de Torrehermosa
- Guadiana del Caudillo
- Guareña
- Haba, La
- Helechosa de los Montes
- Herrera del Duque
- Higuera de la Serena
- Higuera de Llerena
- Higuera de Vargas
- Higuera la Real
- Hinojosa del Valle
- Hornachos
- Jerez de los Caballeros
- Lapa, La
- Llera
- Llerena
- Lobón
- Magacela
- Maguilla
- Malcocinado
- Malpartida de la Serena
- Manchita
- Medellín
- Medina de las Torres
- Mengabril
- Mérida
- Mirandilla
- Monesterio
- Montemolín
- Monterrubio de la Serena
- Montijo
- Morera, La
- Nava de Santiago, La
- Navalvillar de Pela
- Nogales
- Oliva de la Frontera
- Oliva de Mérida
- Olivenza
- Orellana de la Sierra
- Orellana la Vieja
- Palomas
- Parra, La
- Peñalsordo
- Peraleda del Zaucejo
- Puebla de Alcocer
- Puebla de la Calzada
- Puebla de la Reina
- Puebla de Obando
- Puebla de Sancho Pérez
- Puebla del Maestre
- Puebla del Prior
- Pueblonuevo del Guadiana
- Quintana de la Serena
- Reina
- Rena
- Retamal de Llerena
- Ribera del Fresno
- Risco
- Roca de la Sierra, La
- Salvaleón
- Salvatierra de los Barros
- San Pedro de Mérida
- San Vicente de Alcántara
- Sancti-Spíritus
- Santa Amalia
- Santa Marta
- Santos de Maimona, Los
- Segura de León
- Siruela
- Solana de los Barros
- Talarrubias
- Talavera la Real
- Táliga
- Tamurejo
- Torre de Miguel Sesmero
- Torremayor
- Torremejía
- Trasierra
- Trujillanos
- Usagre
- Valdecaballeros
- Valdelacalzada
- Valdetorres
- Valencia de las Torres
- Valencia del Mombuey
- Valencia del Ventoso
- Valle de la Serena
- Valle de Matamoros
- Valle de Santa Ana
- Valverde de Burguillos
- Valverde de Leganés
- Valverde de Llerena
- Valverde de Mérida
- Villafranca de los Barros
- Villagarcía de la Torre
- Villagonzalo
- Villalba de los Barros
- Villanueva de la Serena
- Villanueva del Fresno
- Villar de Rena
- Villar del Rey
- Villarta de los Montes
- Zafra
- Zahínos
- Zalamea de la Serena
- Zarza, La
- Zarza-Capilla