Tarragona/ Provincia
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Concejales totales | 1.668 | 1.668 | ||
Votos cont. | 329.004 | 56.39 % | 367.451 | 65.28 % |
Abstenciones | 254.438 | 43.6 % | 195.352 | 34.71 % |
Votos nulos | 6.490 | 1.97 % | 3.942 | 1.07 % |
Votos en blanco | 6.100 | 1.89 % | 5.304 | 1.45 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Concejales | Votos | % | Concejales | Votos | % |
AM | 579 | 74.957 | 23.24 % | - | - | - |
CM | 459 | 67.545 | 20.94 % | - | - | - |
CP | 264+26 | 70.059 | 21.72 % | 238 | 66.029 | 18.16 % |
ARA PL | 53 | 13.057 | 4.04 % | - | - | - |
F.I.C. | 50 | 3.970 | 1.23 % | - | - | - |
C | 43 | 12.465 | 3.86 % | - | - | - |
AMUNT | 32-14 | 10.183 | 3.15 % | 46 | 16.205 | 4.45 % |
PP | 29+13 | 17.890 | 5.54 % | 16 | 13.035 | 3.58 % |
VOX | 23+23 | 16.793 | 5.2 % | 0 | 3.576 | 0.98 % |
APCANVI | 11 | 1.638 | 0.5 % | - | - | - |
XTU | 10+7 | 947 | 0.29 % | 3 | 316 | 0.08 % |
UAS-POBLA | 9= | 1.283 | 0.39 % | 9 | 1.314 | 0.36 % |
TRIA RODA | 7+1 | 1.323 | 0.41 % | 6 | 1.204 | 0.33 % |
AERA | 7 | 227 | 0.07 % | - | - | - |
TXLR | 7 | 205 | 0.06 % | - | - | - |
SOM-HI NULLES | 7 | 159 | 0.04 % | - | - | - |
NMC | 6+3 | 2.701 | 0.83 % | 3 | 1.456 | 0.4 % |
AXL´A | 5 | 832 | 0.25 % | - | - | - |
LPPF | 5 | 60 | 0.01 % | - | - | - |
SOMOS CATLLAR | 4 | 606 | 0.18 % | - | - | - |
SOM CREIXELL | 4 | 535 | 0.16 % | - | - | - |
SP | 4 | 211 | 0.06 % | - | - | - |
FNC | 4 | 183 | 0.05 % | - | - | - |
AGL'A | 4 | 67 | 0.02 % | - | - | - |
ERC - AM | 4-565 | 55 | 0.01 % | 569 | 95.331 | 26.22 % |
IPC | 4 | 45 | 0.01 % | - | - | - |
SOM AMPOSTA | 3+1 | 1.031 | 0.31 % | 2 | 1.077 | 0.29 % |
PERSB' | 3 | 422 | 0.13 % | - | - | - |
SOMÇ | 3 | 122 | 0.03 % | - | - | - |
UAM | 2+1 | 1.003 | 0.31 % | 1 | 580 | 0.15 % |
IMM | 2+1 | 411 | 0.12 % | 1 | 322 | 0.08 % |
FEM POBLE | 2 | 393 | 0.12 % | - | - | - |
AS | 2= | 390 | 0.12 % | 2 | 447 | 0.12 % |
TSB | 2 | 342 | 0.1 % | - | - | - |
MO1-TE | 2 | 304 | 0.09 % | - | - | - |
PLA|G | 2 | 157 | 0.04 % | - | - | - |
SI-SOLIDARITAT | 2 | 132 | 0.04 % | - | - | - |
VALENTS | 1 | 3.713 | 1.15 % | - | - | - |
FEMEV | 1 | 763 | 0.23 % | - | - | - |
MR | 1-1 | 481 | 0.14 % | 2 | 834 | 0.22 % |
USAP | 1 | 416 | 0.12 % | - | - | - |
ALTERNATIVA TORREDEMBARRA | 1 | 375 | 0.11 % | - | - | - |
TOT(S) | 1-1 | 155 | 0.04 % | 2 | 209 | 0.05 % |
VVUU | 1 | 63 | 0.01 % | - | - | - |
PB.SM | 1 | 49 | 0.01 % | - | - | - |
C+ | 1 | 30 | 0.01 % | - | - | - |
CS | 0-47 | 3.063 | 0.94 % | 47 | 28.573 | 7.86 % |
SOMMESCAT | 0 | 1.431 | 0.44 % | - | - | - |
EVR | 0= | 698 | 0.21 % | 0 | 794 | 0.21 % |
OTROS | 0 | 2.395 | 0.74 % | - | - | - |
JUNTS | - | - | - | 497 | 74.867 | 20.59 % |
BARCELONA E | - | - | - | 45 | 18.519 | 5.09 % |
GOOB - FIC | - | - | - | 57 | 5.888 | 1.61 % |
A | - | - | - | 17 | 5.068 | 1.39 % |
PODEMOS | - | - | - | 2 | 3.120 | 0.85 % |
PRIMÀRIES | - | - | - | 3 | 3.065 | 0.84 % |
C. TGN | - | - | - | 3 | 1.978 | 0.54 % |
A.p.C | - | - | - | 7 | 1.345 | 0.37 % |
ARA TARRACO 5 ESTRELLES - A.D. | - | - | - | 0 | 1.269 | 0.34 % |
FEM POBLE! | - | - | - | 3 | 661 | 0.18 % |
dCIDE | - | - | - | 0 | 650 | 0.17 % |
PACMA | - | - | - | 0 | 626 | 0.17 % |
CNV | - | - | - | 5 | 587 | 0.16 % |
ADNC-A | - | - | - | 0 | 515 | 0.14 % |
SV | - | - | - | 9 | 437 | 0.12 % |
TOTS PER BENISSANET | - | - | - | 9 | 436 | 0.11 % |
SR | - | - | - | 0 | 400 | 0.11 % |
A per TGN | - | - | - | 0 | 356 | 0.09 % |
BELLVEI | - | - | - | 4 | 334 | 0.09 % |
UNIDOS SALOU | - | - | - | 0 | 306 | 0.08 % |
amunt !!! | - | - | - | 0 | 295 | 0.08 % |
SOMI | - | - | - | 0 | 293 | 0.08 % |
MO1-TE PEL CATLLAR | - | - | - | 1 | 267 | 0.07 % |
DEMÒCRATES | - | - | - | 0 | 262 | 0.07 % |
APB | - | - | - | 5 | 237 | 0.06 % |
MT-ADE | - | - | - | 1 | 173 | 0.04 % |
GT-SA-MES | - | - | - | 0 | 153 | 0.04 % |
AVP | - | - | - | 2 | 148 | 0.04 % |
UM | - | - | - | 3 | 148 | 0.04 % |
ABG | - | - | - | 0 | 147 | 0.04 % |
AAE | - | - | - | 1 | 146 | 0.04 % |
UPC Constan | - | - | - | 0 | 144 | 0.03 % |
Estás en:Elecciones municipalesCatalunyaTarragona
Municipios de Tarragona
- Aiguamúrcia
- Albinyana
- Albiol, l'
- Alcanar
- Alcover
- Aldea, l'
- Aldover
- Aleixar, l'
- Alfara de Carles
- Alforja
- Alió
- Almoster
- Altafulla
- Ametlla de Mar, l'
- Ampolla, l'
- Amposta
- Arboç, l'
- Arbolí
- Argentera, l'
- Arnes
- Ascó
- Banyeres del Penedès
- Barberà de la Conca
- Batea
- Bellmunt del Priorat
- Bellvei
- Benifallet
- Benissanet
- Bisbal de Falset, la
- Bisbal del Penedès, la
- Blancafort
- Bonastre
- Borges del Camp, les
- Bot
- Botarell
- Bràfim
- Cabacés
- Cabra del Camp
- Calafell
- Camarles
- Cambrils
- Canonja, la
- Capafonts
- Capçanes
- Caseres
- Castellvell del Camp
- Catllar, el
- Colldejou
- Conesa
- Constantí
- Corbera d'Ebre
- Cornudella de Montsant
- Creixell
- Cunit
- Deltebre
- Duesaigües
- Espluga de Francolí, l'
- Falset
- Fatarella, la
- Febró, la
- Figuera, la
- Figuerola del Camp
- Flix
- Forès
- Freginals
- Galera, la
- Gandesa
- Garcia
- Garidells, els
- Ginestar
- Godall
- Gratallops
- Guiamets, els
- Horta de Sant Joan
- Lloar, el
- Llorac
- Llorenç del Penedès
- Marçà
- Margalef
- Mas de Barberans
- Masdenverge
- Masllorenç
- Masó, la
- Maspujols
- Masroig, el
- Milà, el
- Miravet
- Molar, el
- Mont-ral
- Mont-roig del Camp
- Montblanc
- Montbrió del Camp
- Montferri
- Montmell, el
- Móra d'Ebre
- Móra la Nova
- Morell, el
- Morera de Montsant, la
- Nou de Gaià, la
- Nulles
- Pallaresos, els
- Palma d'Ebre, la
- Passanant i Belltall
- Paüls
- Perafort
- Perelló, el
- Piles, les
- Pinell de Brai, el
- Pira
- Pla de Santa Maria, el
- Pobla de Mafumet, la
- Pobla de Massaluca, la
- Pobla de Montornès, la
- Poboleda
- Pont d'Armentera, el
- Pontils
- Porrera
- Pradell de la Teixeta
- Prades
- Prat de Comte
- Pratdip
- Puigpelat
- Querol
- Rasquera
- Renau
- Reus
- Riba, la
- Riba-roja d'Ebre
- Riera de Gaià, la
- Riudecanyes
- Riudecols
- Riudoms
- Rocafort de Queralt
- Roda de Berà
- Rodonyà
- Roquetes
- Rourell, el
- Salomó
- Salou
- Sant Carles de la Ràpita
- Sant Jaume d'Enveja
- Sant Jaume dels Domenys
- Santa Bàrbara
- Santa Coloma de Queralt
- Santa Oliva
- Sarral
- Savallà del Comtat
- Secuita, la
- Selva del Camp, la
- Senan
- Sénia, la
- Solivella
- Tarragona
- Tivenys
- Tivissa
- Torre de Fontaubella, la
- Torre de l'Espanyol, la
- Torredembarra
- Torroja del Priorat
- Tortosa
- Ulldecona
- Ulldemolins
- Vallclara
- Vallfogona de Riucorb
- Vallmoll
- Valls
- Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
- Vendrell, el
- Vespella de Gaià
- Vila-rodona
- Vila-seca
- Vilabella
- Vilalba dels Arcs
- Vilallonga del Camp
- Vilanova d'Escornalbou
- Vilanova de Prades
- Vilaplana
- Vilaverd
- Vilella Alta, la
- Vilella Baixa, la
- Vimbodí i Poblet
- Vinebre
- Vinyols i els Arcs
- Xerta