Comunitat Valenciana/ Comunidad Autónoma
                        ESCAÑOS
                        
                    
                    
                    
                            Mayoría
                            
                        
                    
                    Mapa de 
                    
                
                
                | Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Escaños totales | 99 | 99 | ||
| Votos cont. | 2.485.579 | 70.3 % | 2.671.998 | 75.8 % | 
| Abstenciones | 1.095.328 | 30.98 % | 852.848 | 24.2 % | 
| Votos nulos | 29.895 | 1.2 % | 38.301 | 1.43 % | 
| Votos en blanco | 30.371 | 1.26 % | 20.057 | 0.75 % | 
| Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % | 
| PP | 40+21 | 863.106 | 34.72 % | 19 | 504.403 | 18.88 % | 
| PSOE | 31+4 | 691.861 | 27.83 % | 27 | 637.673 | 23.87 % | 
| COMPROMÍS | 15-2 | 349.142 | 14.04 % | 17 | 439.459 | 16.45 % | 
| VOX | 13+3 | 302.900 | 12.18 % | 10 | 278.947 | 10.44 % | 
| UP-EUPV | 0-8 | 85.576 | 3.44 % | 8 | 213.007 | 7.97 % | 
| CS | 0-18 | 36.147 | 1.45 % | 18 | 466.391 | 17.45 % | 
| PACMA | 0= | 20.198 | 0.81 % | 0 | 37.972 | 1.42 % | 
| CENTRO MODERADO | 0 | 4.698 | 0.18 % | - | - | - | 
| ERPV | 0= | 4.430 | 0.17 % | 0 | 4.993 | 0.19 % | 
| UNITS | 0 | 4.175 | 0.16 % | - | - | - | 
| P.C.P.E. | 0= | 3.681 | 0.14 % | 0 | 4.441 | 0.17 % | 
| RECORTES CERO | 0 | 2.846 | 0.11 % | - | - | - | 
| DECIDIX | 0 | 2.315 | 0.09 % | - | - | - | 
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 2.009 | 0.08 % | - | - | - | 
| RVPVE | 0= | 1.769 | 0.07 % | 0 | 2.084 | 0.08 % | 
| ALIANZA C V | 0 | 1.637 | 0.06 % | - | - | - | 
| PUM+J | 0 | 1.292 | 0.05 % | - | - | - | 
| CENTRATS | 0 | 1.268 | 0.05 % | - | - | - | 
| PAR-ES.C. | 0 | 614 | 0.02 % | - | - | - | 
| AVANT Los Verdes | - | - | - | 0 | 8.436 | 0.32 % | 
| UIG-SOM-CUIDES | - | - | - | 0 | 7.042 | 0.26 % | 
| Poble Democràtic | - | - | - | 0 | 2.861 | 0.11 % | 
| 3e en acción | - | - | - | 0 | 1.829 | 0.07 % | 
| FE de las JONS | - | - | - | 0 | 1.298 | 0.05 % | 
| PACT | - | - | - | 0 | 1.212 | 0.05 % | 
| AUNA CV | - | - | - | 0 | 979 | 0.04 % | 
| ALTER | - | - | - | 0 | 613 | 0.02 % | 
Estás en: Elecciones autonómicasComunitat Valenciana
Provincias de Comunitat Valenciana
Comarcas de Comunitat Valenciana
- Alt Millars
 - Alt Palancia
 - Alt Vinalopó
 - Baix Segura - La Vega Baixa
 - Baix Vinalopó
 - El Baix Maestrat
 - El Camp de Morvedre
 - El Camp del Turia
 - El Comtat
 - El Racó d'Ademuz
 - Els Ports
 - L'Alacantí
 - L'Alcalaten
 - L'Alcoià
 - L'Alt Maestrat
 - L'Horta Nord
 - L'Horta Sud
 - La Canal de Navarrés
 - La Costera
 - La Foya de Bunyol
 - La Marina Alta
 - La Marina Baixa
 - La Plana Alta
 - La Plana Baixa
 - La Plana Utiel - Requena
 - La Ribera Alta
 - La Ribera Baixa
 - La Safor
 - La Vall d'Aiora - Cofrentes
 - La Vall d'Albaida
 - Los Serranos
 - València
 - Vinalopó Mitjà