L'Alacantí/ Comarca
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Escaños totales | 0 | - | ||
Votos cont. | 220.796 | 63.05 % | - | - |
Abstenciones | 132.646 | 37.88 % | - | - |
Votos nulos | 2.223 | 1 % | - | - |
Votos en blanco | 2.515 | 1.16 % | - | - |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
PP | 0 | 83.977 | 38.03 % | - | - | - |
PSOE | 0 | 58.974 | 26.7 % | - | - | - |
VOX | 0 | 30.682 | 13.89 % | - | - | - |
COMPROMÍS | 0 | 18.673 | 8.45 % | - | - | - |
UP-EUPV | 0 | 10.380 | 4.7 % | - | - | - |
CS | 0 | 4.675 | 2.11 % | - | - | - |
PACMA | 0 | 2.325 | 1.05 % | - | - | - |
CENTRO MODERADO | 0 | 1.277 | 0.57 % | - | - | - |
P.C.P.E. | 0 | 438 | 0.19 % | - | - | - |
ERPV | 0 | 296 | 0.13 % | - | - | - |
PAR-ES.C. | 0 | 277 | 0.12 % | - | - | - |
RECORTES CERO | 0 | 230 | 0.1 % | - | - | - |
UNITS | 0 | 210 | 0.09 % | - | - | - |
ALIANZA C V | 0 | 161 | 0.07 % | - | - | - |
RVPVE | 0 | 98 | 0.04 % | - | - | - |
DECIDIX | 0 | 82 | 0.03 % | - | - | - |
Estás en:Elecciones autonómicasComunitat ValencianaL'Alacantí
Municipios de L'Alacantí
Comarcas de Comunitat Valenciana
- Alt Millars
- Alt Palancia
- Alt Vinalopó
- Baix Segura - La Vega Baixa
- Baix Vinalopó
- El Baix Maestrat
- El Camp de Morvedre
- El Camp del Turia
- El Comtat
- El Racó d'Ademuz
- Els Ports
- L'Alacantí
- L'Alcalaten
- L'Alcoià
- L'Alt Maestrat
- L'Horta Nord
- L'Horta Sud
- La Canal de Navarrés
- La Costera
- La Foya de Bunyol
- La Marina Alta
- La Marina Baixa
- La Plana Alta
- La Plana Baixa
- La Plana Utiel - Requena
- La Ribera Alta
- La Ribera Baixa
- La Safor
- La Vall d'Aiora - Cofrentes
- La Vall d'Albaida
- Los Serranos
- València
- Vinalopó Mitjà