La Marina Baixa/ Comarca
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Escaños totales | 0 | - | ||
Votos cont. | 70.467 | 63 % | - | - |
Abstenciones | 42.031 | 37.58 % | - | - |
Votos nulos | 767 | 1.08 % | - | - |
Votos en blanco | 776 | 1.12 % | - | - |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
PP | 0 | 30.497 | 43.27 % | - | - | - |
PSOE | 0 | 19.026 | 26.99 % | - | - | - |
COMPROMÍS | 0 | 8.146 | 11.56 % | - | - | - |
VOX | 0 | 6.321 | 8.97 % | - | - | - |
UP-EUPV | 0 | 1.766 | 2.5 % | - | - | - |
CS | 0 | 856 | 1.21 % | - | - | - |
PACMA | 0 | 594 | 0.84 % | - | - | - |
CENTRO MODERADO | 0 | 404 | 0.57 % | - | - | - |
UNITS | 0 | 209 | 0.29 % | - | - | - |
P.C.P.E. | 0 | 109 | 0.15 % | - | - | - |
ALIANZA C V | 0 | 87 | 0.12 % | - | - | - |
ERPV | 0 | 71 | 0.1 % | - | - | - |
RECORTES CERO | 0 | 60 | 0.08 % | - | - | - |
RVPVE | 0 | 47 | 0.06 % | - | - | - |
PAR-ES.C. | 0 | 39 | 0.05 % | - | - | - |
DECIDIX | 0 | 31 | 0.04 % | - | - | - |
Estás en:Elecciones autonómicasComunitat ValencianaLa Marina Baixa
Municipios de La Marina Baixa
Comarcas de Comunitat Valenciana
- Alt Millars
- Alt Palancia
- Alt Vinalopó
- Baix Segura - La Vega Baixa
- Baix Vinalopó
- El Baix Maestrat
- El Camp de Morvedre
- El Camp del Turia
- El Comtat
- El Racó d'Ademuz
- Els Ports
- L'Alacantí
- L'Alcalaten
- L'Alcoià
- L'Alt Maestrat
- L'Horta Nord
- L'Horta Sud
- La Canal de Navarrés
- La Costera
- La Foya de Bunyol
- La Marina Alta
- La Marina Baixa
- La Plana Alta
- La Plana Baixa
- La Plana Utiel - Requena
- La Ribera Alta
- La Ribera Baixa
- La Safor
- La Vall d'Aiora - Cofrentes
- La Vall d'Albaida
- Los Serranos
- València
- Vinalopó Mitjà