La Marina Alta/ Comarca
                    Mapa de 
                    
                
                
                | Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Escaños totales | 0 | - | ||
| Votos cont. | 66.933 | 67.04 % | - | - | 
| Abstenciones | 33.114 | 33.16 % | - | - | 
| Votos nulos | 964 | 1.44 % | - | - | 
| Votos en blanco | 844 | 1.28 % | - | - | 
| Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % | 
| PP | 0 | 21.365 | 31.91 % | - | - | - | 
| PSOE | 0 | 18.470 | 27.59 % | - | - | - | 
| COMPROMÍS | 0 | 14.860 | 22.2 % | - | - | - | 
| VOX | 0 | 6.013 | 8.98 % | - | - | - | 
| UP-EUPV | 0 | 1.758 | 2.62 % | - | - | - | 
| CS | 0 | 857 | 1.28 % | - | - | - | 
| PACMA | 0 | 582 | 0.86 % | - | - | - | 
| CENTRO MODERADO | 0 | 310 | 0.46 % | - | - | - | 
| ERPV | 0 | 197 | 0.29 % | - | - | - | 
| P.C.P.E. | 0 | 102 | 0.15 % | - | - | - | 
| RVPVE | 0 | 101 | 0.15 % | - | - | - | 
| RECORTES CERO | 0 | 82 | 0.12 % | - | - | - | 
| UNITS | 0 | 68 | 0.1 % | - | - | - | 
| ALIANZA C V | 0 | 62 | 0.09 % | - | - | - | 
| DECIDIX | 0 | 50 | 0.07 % | - | - | - | 
| PAR-ES.C. | 0 | 38 | 0.05 % | - | - | - | 
Estás en: Elecciones autonómicasComunitat ValencianaLa Marina Alta
Municipios de La Marina Alta
- Alcalalí
- Atzúbia, l'
- Beniarbeig
- Benidoleig
- Benigembla
- Benimeli
- Benissa
- Calp
- Castell de Castells
- Dénia
- Gata de Gorgos
- Llíber
- Murla
- Ondara
- Orba
- Parcent
- Pedreguer
- Pego
- Poble Nou de Benitatxell, el|Benitachell
- Poblets, els
- Ràfol d'Almúnia, El
- Sagra
- Sanet y Negrals
- Senija
- Teulada
- Tormos
- Vall d'Alcalà, la
- Vall d'Ebo, la
- Vall de Gallinera
- Vall de Laguar, la
- Verger, el
- Xàbia|Jávea
- Xaló
Comarcas de Comunitat Valenciana
- Alt Millars
- Alt Palancia
- Alt Vinalopó
- Baix Segura - La Vega Baixa
- Baix Vinalopó
- El Baix Maestrat
- El Camp de Morvedre
- El Camp del Turia
- El Comtat
- El Racó d'Ademuz
- Els Ports
- L'Alacantí
- L'Alcalaten
- L'Alcoià
- L'Alt Maestrat
- L'Horta Nord
- L'Horta Sud
- La Canal de Navarrés
- La Costera
- La Foya de Bunyol
- La Marina Alta
- La Marina Baixa
- La Plana Alta
- La Plana Baixa
- La Plana Utiel - Requena
- La Ribera Alta
- La Ribera Baixa
- La Safor
- La Vall d'Aiora - Cofrentes
- La Vall d'Albaida
- Los Serranos
- València
- Vinalopó Mitjà