Vinalopó Mitjà/ Comarca
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Escaños totales | 0 | - | ||
Votos cont. | 86.259 | 67.41 % | - | - |
Abstenciones | 42.472 | 33.19 % | - | - |
Votos nulos | 1.371 | 1.58 % | - | - |
Votos en blanco | 1.453 | 1.72 % | - | - |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
PSOE | 0 | 30.378 | 35.21 % | - | - | - |
PP | 0 | 29.728 | 34.46 % | - | - | - |
VOX | 0 | 9.577 | 11.1 % | - | - | - |
COMPROMÍS | 0 | 6.278 | 7.27 % | - | - | - |
UP-EUPV | 0 | 3.331 | 3.86 % | - | - | - |
CS | 0 | 1.203 | 1.39 % | - | - | - |
PACMA | 0 | 801 | 0.92 % | - | - | - |
CENTRO MODERADO | 0 | 570 | 0.66 % | - | - | - |
P.C.P.E. | 0 | 185 | 0.21 % | - | - | - |
ERPV | 0 | 151 | 0.17 % | - | - | - |
UNITS | 0 | 128 | 0.14 % | - | - | - |
RECORTES CERO | 0 | 96 | 0.11 % | - | - | - |
PAR-ES.C. | 0 | 70 | 0.08 % | - | - | - |
RVPVE | 0 | 64 | 0.07 % | - | - | - |
ALIANZA C V | 0 | 60 | 0.06 % | - | - | - |
DECIDIX | 0 | 31 | 0.03 % | - | - | - |
Estás en:Elecciones autonómicasComunitat ValencianaVinalopó Mitjà
Municipios de Vinalopó Mitjà
Comarcas de Comunitat Valenciana
- Alt Millars
- Alt Palancia
- Alt Vinalopó
- Baix Segura - La Vega Baixa
- Baix Vinalopó
- El Baix Maestrat
- El Camp de Morvedre
- El Camp del Turia
- El Comtat
- El Racó d'Ademuz
- Els Ports
- L'Alacantí
- L'Alcalaten
- L'Alcoià
- L'Alt Maestrat
- L'Horta Nord
- L'Horta Sud
- La Canal de Navarrés
- La Costera
- La Foya de Bunyol
- La Marina Alta
- La Marina Baixa
- La Plana Alta
- La Plana Baixa
- La Plana Utiel - Requena
- La Ribera Alta
- La Ribera Baixa
- La Safor
- La Vall d'Aiora - Cofrentes
- La Vall d'Albaida
- Los Serranos
- València
- Vinalopó Mitjà