L'Alcoià/ Comarca
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Escaños totales | 0 | - | ||
Votos cont. | 58.208 | 68 % | - | - |
Abstenciones | 27.391 | 31.99 % | - | - |
Votos nulos | 1.049 | 1.8 % | - | - |
Votos en blanco | 845 | 1.47 % | - | - |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
PP | 0 | 18.840 | 32.36 % | - | - | - |
PSOE | 0 | 16.819 | 28.89 % | - | - | - |
COMPROMÍS | 0 | 9.747 | 16.74 % | - | - | - |
VOX | 0 | 6.246 | 10.73 % | - | - | - |
UP-EUPV | 0 | 2.171 | 3.72 % | - | - | - |
CS | 0 | 830 | 1.42 % | - | - | - |
PACMA | 0 | 630 | 1.08 % | - | - | - |
CENTRO MODERADO | 0 | 319 | 0.54 % | - | - | - |
ERPV | 0 | 158 | 0.27 % | - | - | - |
UNITS | 0 | 144 | 0.24 % | - | - | - |
P.C.P.E. | 0 | 135 | 0.23 % | - | - | - |
RECORTES CERO | 0 | 123 | 0.21 % | - | - | - |
RVPVE | 0 | 56 | 0.09 % | - | - | - |
ALIANZA C V | 0 | 39 | 0.06 % | - | - | - |
DECIDIX | 0 | 30 | 0.05 % | - | - | - |
PAR-ES.C. | 0 | 27 | 0.04 % | - | - | - |
Estás en:Elecciones autonómicasComunitat ValencianaL'Alcoià
Municipios de L'Alcoià
Comarcas de Comunitat Valenciana
- Alt Millars
- Alt Palancia
- Alt Vinalopó
- Baix Segura - La Vega Baixa
- Baix Vinalopó
- El Baix Maestrat
- El Camp de Morvedre
- El Camp del Turia
- El Comtat
- El Racó d'Ademuz
- Els Ports
- L'Alacantí
- L'Alcalaten
- L'Alcoià
- L'Alt Maestrat
- L'Horta Nord
- L'Horta Sud
- La Canal de Navarrés
- La Costera
- La Foya de Bunyol
- La Marina Alta
- La Marina Baixa
- La Plana Alta
- La Plana Baixa
- La Plana Utiel - Requena
- La Ribera Alta
- La Ribera Baixa
- La Safor
- La Vall d'Aiora - Cofrentes
- La Vall d'Albaida
- Los Serranos
- València
- Vinalopó Mitjà