La Foya de Bunyol/ Comarca
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Escaños totales | 0 | - | ||
Votos cont. | 24.646 | 74.2 % | - | - |
Abstenciones | 9.451 | 28.45 % | - | - |
Votos nulos | 476 | 1.93 % | - | - |
Votos en blanco | 352 | 1.51 % | - | - |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
PP | 0 | 7.988 | 32.41 % | - | - | - |
PSOE | 0 | 6.903 | 28 % | - | - | - |
COMPROMÍS | 0 | 3.175 | 12.88 % | - | - | - |
VOX | 0 | 2.753 | 11.17 % | - | - | - |
UP-EUPV | 0 | 1.381 | 5.6 % | - | - | - |
CS | 0 | 228 | 0.92 % | - | - | - |
PACMA | 0 | 227 | 0.92 % | - | - | - |
ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 41 | 0.16 % | - | - | - |
ERPV | 0 | 38 | 0.15 % | - | - | - |
UNITS | 0 | 36 | 0.14 % | - | - | - |
P.C.P.E. | 0 | 35 | 0.14 % | - | - | - |
RECORTES CERO | 0 | 34 | 0.13 % | - | - | - |
DECIDIX | 0 | 31 | 0.12 % | - | - | - |
PUM+J | 0 | 28 | 0.11 % | - | - | - |
RVPVE | 0 | 24 | 0.09 % | - | - | - |
ALIANZA C V | 0 | 14 | 0.05 % | - | - | - |
Estás en:Elecciones autonómicasComunitat ValencianaLa Foya de Bunyol
Municipios de La Foya de Bunyol
Comarcas de Comunitat Valenciana
- Alt Millars
- Alt Palancia
- Alt Vinalopó
- Baix Segura - La Vega Baixa
- Baix Vinalopó
- El Baix Maestrat
- El Camp de Morvedre
- El Camp del Turia
- El Comtat
- El Racó d'Ademuz
- Els Ports
- L'Alacantí
- L'Alcalaten
- L'Alcoià
- L'Alt Maestrat
- L'Horta Nord
- L'Horta Sud
- La Canal de Navarrés
- La Costera
- La Foya de Bunyol
- La Marina Alta
- La Marina Baixa
- La Plana Alta
- La Plana Baixa
- La Plana Utiel - Requena
- La Ribera Alta
- La Ribera Baixa
- La Safor
- La Vall d'Aiora - Cofrentes
- La Vall d'Albaida
- Los Serranos
- València
- Vinalopó Mitjà