Totana/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 13.892 | 65.41 % | 12.587 | 62.21 % |
Abstenciones | 7.790 | 36.67 % | 7.645 | 37.79 % |
Votos nulos | 255 | 1.83 % | 121 | 0.96 % |
Votos en blanco | 206 | 1.56 % | 104 | 0.83 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 5.404 | 40.96 % | 3.984 | 31.96 % |
PSOE | 2.943 | 22.3 % | 3.665 | 29.4 % |
VOX | 2.523 | 19.12 % | 1.516 | 12.16 % |
PODEMOS +IU-VERDES + AV | 1.351 | 10.24 % | 476 | 3.82 % |
PACMA | 136 | 1.03 % | 127 | 1.02 % |
CS | 129 | 0.97 % | 1.217 | 9.76 % |
MR-VE | 127 | 0.96 % | - | - |
ML | 95 | 0.72 % | - | - |
POR MI REGIÓN | 78 | 0.59 % | - | - |
VALORES | 63 | 0.47 % | - | - |
P.C.P.E. | 60 | 0.45 % | 49 | 0.39 % |
3E | 29 | 0.21 % | - | - |
PCAN | 18 | 0.13 % | 3 | 0.02 % |
MC REG | 16 | 0.12 % | - | - |
FE DE LAS JONS | 15 | 0.11 % | - | - |
CR | - | - | 1.046 | 8.39 % |
SOMOS REGIÓN | - | - | 214 | 1.72 % |
CONTIGO | - | - | 27 | 0.22 % |
3e en acción | - | - | 11 | 0.09 % |
UDDE | - | - | 10 | 0.08 % |
DPL | - | - | 9 | 0.07 % |
MC-CCD | - | - | 8 | 0.06 % |
Estás en:Elecciones autonómicasRegión de MurciaTotana
Municipios de Región de Murcia
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- La Unión
- Las Torres de Cotillas
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Los Alcázares
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Totana
- Ulea
- Villanueva del Río Segura
- Yecla