Ribera d'Ebre/ Comarca
                    Mapa de 
                    
                
                
                | Resumen del escrutinio | 2024 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|
| Escaños totales | 0 | 0 | ||
| Votos cont. | 9.712 | 62.63 % | 9.435 | 59.7 % | 
| Abstenciones | 5.794 | 37.36 % | 6.368 | 40.3 % | 
| Votos nulos | 206 | 2.12 % | 240 | 2.54 % | 
| Votos en blanco | 139 | 1.43 % | 92 | 0.98 % | 
| Resultados por partido | 2024 | 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % | 
| CAT-JUNTS+ | 0= | 2.777 | 29.21 % | 0 | 2.477 | 26.25 % | 
| ERC | 0= | 2.402 | 25.26 % | 0 | 3.116 | 33.03 % | 
| PSC | 0= | 1.929 | 20.29 % | 0 | 1.206 | 12.78 % | 
| PP | 0= | 545 | 5.73 % | 0 | 236 | 2.5 % | 
| CUP - DT | 0= | 484 | 5.09 % | 0 | 830 | 8.8 % | 
| ALIANÇA.CAT | 0 | 413 | 4.34 % | - | - | - | 
| VOX | 0= | 375 | 3.94 % | 0 | 306 | 3.24 % | 
| COMUNS SUMAR | 0= | 286 | 3 % | 0 | 299 | 3.17 % | 
| PACMA | 0 | 58 | 0.61 % | - | - | - | 
| ALHORA | 0 | 26 | 0.27 % | - | - | - | 
| PCTC | 0= | 16 | 0.16 % | 0 | 8 | 0.08 % | 
| Cs | 0= | 13 | 0.13 % | 0 | 207 | 2.19 % | 
| CNV | 0 | 11 | 0.11 % | - | - | - | 
| PUM+J | 0= | 10 | 0.1 % | 0 | 14 | 0.15 % | 
| F.N.C. | 0= | 7 | 0.07 % | 0 | 16 | 0.17 % | 
| FO | 0 | 7 | 0.07 % | - | - | - | 
| RECORTES CERO | 0 | 6 | 0.06 % | - | - | - | 
| IZQP - UNIDOS - DEf | 0 | 2 | 0.02 % | - | - | - | 
| PDeCAT | - | - | - | 0 | 248 | 2.63 % | 
| SOM TERRES DE L'EBRE | - | - | - | 0 | 77 | 0.82 % | 
| MPIC | - | - | - | 0 | 30 | 0.32 % | 
| RECORTES CERO-GV-M | - | - | - | 0 | 15 | 0.16 % | 
| UNIDOS SI-DEf-PDSJE-SOMOS ESPAÑA | - | - | - | 0 | 9 | 0.1 % | 
| PNC | - | - | - | 0 | 7 | 0.07 % | 
| M.C.R. | - | - | - | 0 | 2 | 0.02 % | 
| IZQP | - | - | - | 0 | 0 | 0 % | 
| UEP | - | - | - | 0 | 0 | 0 % | 
| EB | - | - | - | 0 | 0 | 0 % | 
| ALIANZA C V | - | - | - | 0 | 0 | 0 % | 
| SCAT | - | - | - | 0 | 0 | 0 % | 
Estás en: Elecciones autonómicasCataluñaRibera d'Ebre
Municipios de Ribera d'Ebre
Comarcas de Cataluña
- Lluçanès
- Alt Camp
- Alt Empordà
- Alt Penedès
- Alt Urgell
- Alta Ribagorça
- Anoia
- Aran
- Bages
- Baix Camp
- Baix Ebre
- Baix Empordà
- Baix Llobregat
- Baix Penedès
- Barcelonès
- Berguedà
- Cerdanya
- Conca de Barberà
- Garraf
- Garrigues
- Garrotxa
- Gironès
- Maresme
- Moianès
- Montsià
- Noguera
- Osona
- Pallars Jussà
- Pallars Sobirà
- Pla d'Urgell
- Pla de l'Estany
- Priorat
- Ribera d'Ebre
- Ripollès
- Segarra
- Segrià
- Selva
- Solsonès
- Tarragonès
- Terra Alta
- Urgell
- Vallès Occidental
- Vallès Oriental