Teror/ Municipio
                    Mapa de 
                    
                
                
                | Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 6.216 | 68.23 % | 7.302 | 69.6 % | 
| Abstenciones | 2.894 | 31.76 % | 3.190 | 30.4 % | 
| Votos nulos | 164 | 2.63 % | 107 | 1.47 % | 
| Votos en blanco | 98 | 1.61 % | 107 | 1.49 % | 
| Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje | 
| PSOE | 1.966 | 32.48 % | 2.150 | 29.88 % | 
| PP | 1.547 | 25.56 % | 1.573 | 21.86 % | 
| NC-BC | 1.040 | 17.18 % | 1.475 | 20.5 % | 
| VOX | 383 | 6.32 % | 132 | 1.83 % | 
| CCA | 308 | 5.08 % | 575 | 7.99 % | 
| UXGC | 225 | 3.71 % | - | - | 
| USP | 155 | 2.56 % | - | - | 
| DVC | 145 | 2.39 % | - | - | 
| HABLEMOS AHORA | 65 | 1.07 % | - | - | 
| PACMA | 52 | 0.85 % | 58 | 0.81 % | 
| REUNIR CANARIAS SOSTENIBLE | 20 | 0.33 % | - | - | 
| AHORA CANARIAS-PCPC | 15 | 0.24 % | - | - | 
| P.N.C. | 11 | 0.18 % | - | - | 
| CS | 9 | 0.14 % | 450 | 6.25 % | 
| 3E | 7 | 0.11 % | - | - | 
| CONTIGO | 6 | 0.09 % | 12 | 0.17 % | 
| Podemos-Sí Se Puede-Equo | - | - | 539 | 7.49 % | 
| LV-GV | - | - | 43 | 0.6 % | 
| IUC | - | - | 41 | 0.57 % | 
| AHORA CANARIAS | - | - | 16 | 0.22 % | 
| PCPC | - | - | 8 | 0.11 % | 
| PH | - | - | 6 | 0.08 % | 
| PUM+J | - | - | 4 | 0.06 % | 
| +XT | - | - | 3 | 0.04 % | 
| 3e en acción | - | - | 3 | 0.04 % | 
Estás en: Elecciones autonómicasCanariasGran CanariaTeror