Santa Brígida/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 8.959 | 61.07 % | 9.148 | 60.85 % |
Abstenciones | 5.709 | 38.92 % | 5.886 | 39.15 % |
Votos nulos | 195 | 2.17 % | 142 | 1.55 % |
Votos en blanco | 222 | 2.53 % | 179 | 1.99 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 2.550 | 29.09 % | 1.930 | 21.43 % |
PSOE | 2.287 | 26.09 % | 2.276 | 25.27 % |
VOX | 873 | 9.96 % | 256 | 2.84 % |
UXGC | 699 | 7.97 % | - | - |
NC-BC | 699 | 7.97 % | 951 | 10.56 % |
CCA | 678 | 7.73 % | 1.244 | 13.81 % |
USP | 320 | 3.65 % | - | - |
DVC | 215 | 2.45 % | - | - |
PACMA | 69 | 0.78 % | 108 | 1.2 % |
CS | 43 | 0.49 % | 994 | 11.04 % |
P.N.C. | 28 | 0.31 % | - | - |
REUNIR CANARIAS SOSTENIBLE | 24 | 0.27 % | - | - |
AHORA CANARIAS-PCPC | 22 | 0.25 % | - | - |
3E | 21 | 0.23 % | - | - |
HABLEMOS AHORA | 10 | 0.11 % | - | - |
CONTIGO | 4 | 0.04 % | 6 | 0.07 % |
Podemos-Sí Se Puede-Equo | - | - | 809 | 8.98 % |
IUC | - | - | 82 | 0.91 % |
LV-GV | - | - | 65 | 0.72 % |
PCPC | - | - | 54 | 0.6 % |
AHORA CANARIAS | - | - | 26 | 0.29 % |
3e en acción | - | - | 12 | 0.13 % |
PUM+J | - | - | 10 | 0.11 % |
PH | - | - | 4 | 0.04 % |
+XT | - | - | 0 | - |
Estás en:Elecciones autonómicasCanariasGran CanariaSanta Brígida