Ingenio/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 14.915 | 58.07 % | 13.760 | 55.66 % |
Abstenciones | 10.769 | 41.92 % | 10.962 | 44.34 % |
Votos nulos | 397 | 2.66 % | 176 | 1.28 % |
Votos en blanco | 316 | 2.17 % | 210 | 1.55 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PSOE | 3.737 | 25.74 % | 4.046 | 29.79 % |
NC-BC | 3.417 | 23.53 % | 2.542 | 18.71 % |
PP | 2.354 | 16.21 % | 2.209 | 16.26 % |
VOX | 1.479 | 10.18 % | 289 | 2.13 % |
CCA | 1.213 | 8.35 % | 1.532 | 11.28 % |
UXGC | 727 | 5 % | - | - |
USP | 344 | 2.36 % | - | - |
DVC | 286 | 1.96 % | - | - |
PACMA | 177 | 1.21 % | 164 | 1.21 % |
HABLEMOS AHORA | 161 | 1.1 % | - | - |
REUNIR CANARIAS SOSTENIBLE | 101 | 0.69 % | - | - |
P.N.C. | 62 | 0.42 % | - | - |
3E | 42 | 0.28 % | - | - |
CS | 36 | 0.24 % | 1.161 | 8.55 % |
AHORA CANARIAS-PCPC | 35 | 0.24 % | - | - |
CONTIGO | 31 | 0.21 % | 11 | 0.08 % |
Podemos-Sí Se Puede-Equo | - | - | 1.043 | 7.68 % |
IUC | - | - | 105 | 0.77 % |
PCPC | - | - | 96 | 0.71 % |
LV-GV | - | - | 85 | 0.63 % |
AHORA CANARIAS | - | - | 27 | 0.2 % |
3e en acción | - | - | 26 | 0.19 % |
PH | - | - | 21 | 0.15 % |
PUM+J | - | - | 12 | 0.09 % |
+XT | - | - | 5 | 0.04 % |
Estás en:Elecciones autonómicasCanariasGran CanariaIngenio