Arucas/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 18.324 | 57.72 % | 19.003 | 60.65 % |
Abstenciones | 13.419 | 42.27 % | 12.328 | 39.35 % |
Votos nulos | 462 | 2.52 % | 259 | 1.36 % |
Votos en blanco | 397 | 2.22 % | 251 | 1.34 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PSOE | 7.082 | 39.64 % | 6.983 | 37.25 % |
PP | 2.849 | 15.95 % | 2.575 | 13.74 % |
VOX | 1.793 | 10.03 % | 426 | 2.27 % |
NC-BC | 1.501 | 8.4 % | 2.220 | 11.84 % |
CCA | 1.355 | 7.58 % | 2.089 | 11.14 % |
UXGC | 1.199 | 6.71 % | - | - |
USP | 756 | 4.23 % | - | - |
DVC | 411 | 2.3 % | - | - |
PACMA | 203 | 1.13 % | 204 | 1.09 % |
HABLEMOS AHORA | 88 | 0.49 % | - | - |
REUNIR CANARIAS SOSTENIBLE | 52 | 0.29 % | - | - |
P.N.C. | 49 | 0.27 % | - | - |
CS | 43 | 0.24 % | 1.545 | 8.24 % |
AHORA CANARIAS-PCPC | 34 | 0.19 % | - | - |
3E | 31 | 0.17 % | - | - |
CONTIGO | 19 | 0.1 % | 14 | 0.07 % |
Podemos-Sí Se Puede-Equo | - | - | 2.000 | 10.67 % |
IUC | - | - | 156 | 0.83 % |
LV-GV | - | - | 136 | 0.73 % |
AHORA CANARIAS | - | - | 51 | 0.27 % |
3e en acción | - | - | 33 | 0.18 % |
PUM+J | - | - | 24 | 0.13 % |
PCPC | - | - | 18 | 0.1 % |
PH | - | - | 13 | 0.07 % |
+XT | - | - | 6 | 0.03 % |
Estás en:Elecciones autonómicasCanariasGran CanariaArucas