Artenara/ Municipio
Mapa de
| Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 799 | 81.28 % | 868 | 85.77 % |
| Abstenciones | 184 | 18.71 % | 144 | 14.23 % |
| Votos nulos | 11 | 1.37 % | 11 | 1.27 % |
| Votos en blanco | 14 | 1.77 % | 6 | 0.7 % |
| Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 322 | 40.86 % | 305 | 35.59 % |
| PSOE | 263 | 33.37 % | 264 | 30.81 % |
| NC-BC | 98 | 12.43 % | 157 | 18.32 % |
| VOX | 23 | 2.91 % | 6 | 0.7 % |
| CCA | 21 | 2.66 % | 27 | 3.15 % |
| UXGC | 14 | 1.77 % | - | - |
| DVC | 9 | 1.14 % | - | - |
| USP | 9 | 1.14 % | - | - |
| PACMA | 4 | 0.5 % | 5 | 0.58 % |
| REUNIR CANARIAS SOSTENIBLE | 3 | 0.38 % | - | - |
| P.N.C. | 3 | 0.38 % | - | - |
| CS | 2 | 0.25 % | 64 | 7.47 % |
| CONTIGO | 2 | 0.25 % | 0 | - |
| AHORA CANARIAS-PCPC | 1 | 0.12 % | - | - |
| HABLEMOS AHORA | 0 | 0 % | - | - |
| 3E | 0 | 0 % | - | - |
| Podemos-Sí Se Puede-Equo | - | - | 19 | 2.22 % |
| PUM+J | - | - | 2 | 0.23 % |
| AHORA CANARIAS | - | - | 1 | 0.12 % |
| LV-GV | - | - | 1 | 0.12 % |
| 3e en acción | - | - | 0 | - |
| IUC | - | - | 0 | - |
| PCPC | - | - | 0 | - |
| PH | - | - | 0 | - |
| +XT | - | - | 0 | - |
Estás en: Elecciones autonómicasCanariasGran CanariaArtenara