Eivissa/ Circunscripción
ESCAÑOS
Mayoría escaños
Mapa de
| Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Escaños totales | 12 | 12 | ||
| Votos cont. | 45.150 | 47.2 % | 45.740 | 49.49 % |
| Abstenciones | 50.501 | 52.79 % | 46.691 | 50.51 % |
| Votos nulos | 646 | 1.43 % | 263 | 0.57 % |
| Votos en blanco | 732 | 1.64 % | 453 | 1 % |
| Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
| PP | 7+2 | 21.747 | 48.86 % | 5 | 14.813 | 32.57 % |
| PSIB-PSOE | 4-1 | 11.410 | 25.63 % | 5 | 13.672 | 30.06 % |
| VOX | 1+1 | 4.101 | 9.21 % | 0 | 2.257 | 4.96 % |
| EUIB-PODEMOS | 0-1 | 2.833 | 6.36 % | 1 | 5.289 | 11.63 % |
| ARA EIVISSA | 0 | 1.402 | 3.15 % | - | - | - |
| PROGRESO EN VERDE PACMA | 0= | 657 | 1.47 % | 0 | 781 | 1.72 % |
| CS | 0-1 | 605 | 1.35 % | 1 | 3.993 | 8.78 % |
| EPIC-EL PI | 0 | 594 | 1.33 % | - | - | - |
| PERXB | 0 | 423 | 0.95 % | - | - | - |
| PxE | - | - | - | 0 | 1.929 | 4.24 % |
| ARA | - | - | - | 0 | 1.284 | 2.82 % |
| MC EPIC | - | - | - | 0 | 1.006 | 2.21 % |
Estás en: Elecciones autonómicasIlles BalearsEivissa