Maó-Mahón/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 11.765 | 54.73 % | 11.462 | 56.62 % |
Abstenciones | 9.730 | 45.26 % | 8.782 | 43.38 % |
Votos nulos | 180 | 1.52 % | 67 | 0.58 % |
Votos en blanco | 214 | 1.84 % | 127 | 1.11 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 4.285 | 36.98 % | 3.110 | 27.29 % |
PSOE | 3.604 | 31.1 % | - | - |
MXME | 1.533 | 13.23 % | 1.208 | 10.6 % |
VOX | 913 | 7.88 % | 389 | 3.41 % |
EUIB-PODEMOS | 839 | 7.24 % | 1.321 | 11.59 % |
CS | 158 | 1.36 % | 1.221 | 10.72 % |
P.LI.E. | 39 | 0.33 % | 18 | 0.16 % |
PSIB-PSOE | - | - | 3.668 | 32.19 % |
PACMA | - | - | 156 | 1.37 % |
EL PI | - | - | 152 | 1.33 % |
PACT | - | - | 25 | 0.22 % |
Estás en:Elecciones autonómicasIlles BalearsMenorcaMaó-Mahón