Mallorca/ Circunscripción
ESCAÑOS
Mayoría escaños
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Escaños totales | 33 | 33 | ||
Votos cont. | 366.469 | 59.53 % | 341.441 | 56.53 % |
Abstenciones | 252.036 | 40.94 % | 262.585 | 43.47 % |
Votos nulos | 4.424 | 1.2 % | 2.354 | 0.69 % |
Votos en blanco | 5.486 | 1.52 % | 3.287 | 0.97 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
PP | 13+6 | 123.149 | 34.29 % | 7 | 69.761 | 20.57 % |
PSIB-PSOE | 10= | 96.448 | 26.85 % | 10 | 92.126 | 27.17 % |
VOX | 6+3 | 55.019 | 15.32 % | 3 | 31.206 | 9.2 % |
MÉS | 4= | 37.227 | 10.36 % | 4 | 39.327 | 11.6 % |
EL PI | 0-3 | 16.927 | 4.71 % | 3 | 30.273 | 8.93 % |
EUIB-PODEMOS | 0-3 | 14.213 | 3.95 % | 3 | 31.828 | 9.39 % |
CS | 0-3 | 4.892 | 1.36 % | 3 | 34.426 | 10.15 % |
PROGRESO EN VERDE PACMA | 0= | 3.524 | 0.98 % | 0 | 4.475 | 1.32 % |
CPERB | 0 | 743 | 0.2 % | - | - | - |
PLIE | 0= | 644 | 0.17 % | 0 | 345 | 0.1 % |
RESET | 0 | 502 | 0.13 % | - | - | - |
ORDEN | 0 | 347 | 0.09 % | - | - | - |
A.S.I. | - | - | - | 0 | 781 | 0.23 % |
PACT | - | - | - | 0 | 674 | 0.2 % |
Moviment 4 illes | - | - | - | 0 | 578 | 0.17 % |
Estás en: Elecciones autonómicasIlles BalearsMallorca
Municipios de Mallorca
- Alaró
- Alcúdia
- Algaida
- Andratx
- Ariany
- Artà
- Banyalbufar
- Binissalem
- Búger
- Bunyola
- Calvià
- Campanet
- Campos
- Capdepera
- Consell
- Costitx
- Deià
- Escorca
- Esporles
- Estellencs
- Felanitx
- Fornalutx
- Inca
- Lloret de Vistalegre
- Lloseta
- Llubí
- Llucmajor
- Manacor
- Mancor de la Vall
- Maria de la Salut
- Marratxí
- Montuïri
- Muro
- Palma
- Petra
- Pollença
- Porreres
- Puigpunyent
- Sa Pobla
- Sant Joan
- Sant Llorenç des Cardassar
- Santa Eugènia
- Santa Margalida
- Santa María del Camí
- Santanyí
- Selva
- Sencelles
- Ses Salines
- Sineu
- Sóller
- Son Servera
- Valldemossa
- Vilafranca de Bonany