Illes Balears/ Comunidad Autónoma
ESCAÑOS
Mayoría
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Escaños totales | 59 | 59 | ||
Votos cont. | 454.898 | 57.64 % | 429.949 | 55.76 % |
Abstenciones | 337.650 | 42.78 % | 341.054 | 44.24 % |
Votos nulos | 5.755 | 1.26 % | 3.008 | 0.7 % |
Votos en blanco | 7.126 | 1.59 % | 4.342 | 1.02 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
PP | 25+9 | 159.755 | 35.83 % | 16 | 94.821 | 22.21 % |
PSIB-PSOE | 18-1 | 118.140 | 26.5 % | 19 | 116.496 | 27.29 % |
VOX | 8+5 | 62.004 | 13.9 % | 3 | 34.668 | 8.12 % |
MÉS | 4= | 37.227 | 8.35 % | 4 | 39.327 | 9.21 % |
MXME | 2= | 6.382 | 1.43 % | 2 | 5.960 | 1.4 % |
EUIB-PODEMOS | 1-5 | 19.632 | 4.4 % | 6 | 41.448 | 9.71 % |
SA UNIÓ | 1+1 | 1.746 | 0.39 % | 0 | 1.419 | 0.33 % |
EL PI | 0-3 | 16.927 | 3.79 % | 3 | 31.290 | 7.33 % |
CS | 0-5 | 6.035 | 1.35 % | 5 | 42.192 | 9.88 % |
PROGRESO EN VERDE PACMA | 0= | 4.312 | 0.96 % | 0 | 6.100 | 1.43 % |
GXF + PSIB-PSOE | 0 | 1.673 | 0.37 % | - | - | - |
ARA EIVISSA | 0 | 1.402 | 0.31 % | - | - | - |
PLIE | 0= | 799 | 0.17 % | 0 | 444 | 0.1 % |
CPERB | 0 | 743 | 0.16 % | - | - | - |
EPIC-EL PI | 0 | 594 | 0.13 % | - | - | - |
RESET | 0 | 502 | 0.11 % | - | - | - |
PERXB | 0 | 423 | 0.09 % | - | - | - |
ORDEN | 0 | 347 | 0.07 % | - | - | - |
GxF+PSIB-PSOE+EUIB | - | - | - | 1 | 2.032 | 0.48 % |
PxE | - | - | - | 0 | 1.929 | 0.45 % |
ARA | - | - | - | 0 | 1.284 | 0.3 % |
MC EPIC | - | - | - | 0 | 1.006 | 0.24 % |
PACT | - | - | - | 0 | 824 | 0.19 % |
A.S.I. | - | - | - | 0 | 781 | 0.18 % |
Moviment 4 illes | - | - | - | 0 | 578 | 0.14 % |
Estás en:Elecciones autonómicasIlles Balears