Siero/ Municipio
Mapa de
| Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 26.069 | 61.45 % | 25.526 | 59.58 % |
| Abstenciones | 16.354 | 38.54 % | 17.316 | 40.42 % |
| Votos nulos | 445 | 1.7 % | 240 | 0.94 % |
| Votos en blanco | 530 | 2.06 % | 323 | 1.28 % |
| Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PSOE | 9.852 | 38.44 % | 9.027 | 35.7 % |
| PP | 8.547 | 33.35 % | 3.799 | 15.02 % |
| VOX | 2.789 | 10.88 % | 1.831 | 7.24 % |
| IU-MÁS PAÍS-IAS | 1.475 | 5.75 % | 1.461 | 5.78 % |
| PODEMOS | 1.032 | 4.02 % | 2.733 | 10.81 % |
| FORO ASTURIAS | 471 | 1.83 % | 1.499 | 5.93 % |
| CS | 269 | 1.04 % | 4.147 | 16.4 % |
| PACMA | 206 | 0.8 % | 228 | 0.9 % |
| SOS ASTURIAS | 169 | 0.65 % | - | - |
| VERDES-EQUO | 79 | 0.3 % | - | - |
| PCTE | 70 | 0.27 % | 55 | 0.22 % |
| ANDECHA | 60 | 0.23 % | 77 | 0.3 % |
| SMP | 35 | 0.13 % | - | - |
| PUM+J | 32 | 0.12 % | - | - |
| PUEDE | 8 | 0.03 % | - | - |
| V-Q | - | - | 106 | 0.42 % |
Estás en: Elecciones autonómicasPrincipado de AsturiasCentroSiero