Riosa/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 1.161 | 74.47 % | 1.211 | 72.73 % |
Abstenciones | 398 | 25.52 % | 454 | 27.27 % |
Votos nulos | 24 | 2.06 % | 22 | 1.82 % |
Votos en blanco | 23 | 2.02 % | 18 | 1.51 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PSOE | 571 | 50.21 % | 473 | 39.78 % |
IU-MÁS PAÍS-IAS | 204 | 17.94 % | 300 | 25.23 % |
PP | 179 | 15.74 % | 106 | 8.92 % |
VOX | 81 | 7.12 % | 38 | 3.2 % |
PODEMOS | 33 | 2.9 % | 118 | 9.92 % |
ANDECHA | 11 | 0.96 % | 8 | 0.67 % |
SOS ASTURIAS | 9 | 0.79 % | - | - |
PACMA | 7 | 0.61 % | 5 | 0.42 % |
FORO ASTURIAS | 6 | 0.52 % | 36 | 3.03 % |
PCTE | 6 | 0.52 % | 4 | 0.34 % |
SMP | 3 | 0.26 % | - | - |
VERDES-EQUO | 2 | 0.17 % | - | - |
CS | 1 | 0.08 % | 83 | 6.98 % |
PUM+J | 1 | 0.08 % | - | - |
PUEDE | 0 | 0 % | - | - |
V-Q | - | - | 0 | - |
Estás en: Elecciones autonómicasPrincipado de AsturiasCentroRiosa