Mieres/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 18.242 | 59.08 % | 19.734 | 59.47 % |
Abstenciones | 12.633 | 40.91 % | 13.449 | 40.53 % |
Votos nulos | 352 | 1.92 % | 285 | 1.44 % |
Votos en blanco | 358 | 2 % | 264 | 1.36 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PSOE | 7.003 | 39.14 % | 6.676 | 34.33 % |
IU-MÁS PAÍS-IAS | 3.907 | 21.83 % | 4.478 | 23.02 % |
PP | 3.732 | 20.86 % | 2.478 | 12.74 % |
VOX | 1.220 | 6.81 % | 704 | 3.62 % |
PODEMOS | 750 | 4.19 % | 2.252 | 11.58 % |
SOS ASTURIAS | 254 | 1.41 % | - | - |
FORO ASTURIAS | 226 | 1.26 % | 386 | 1.98 % |
PACMA | 117 | 0.65 % | 149 | 0.77 % |
PCTE | 95 | 0.53 % | 78 | 0.4 % |
CS | 84 | 0.46 % | 1.851 | 9.52 % |
ANDECHA | 52 | 0.29 % | 79 | 0.41 % |
VERDES-EQUO | 42 | 0.23 % | - | - |
SMP | 26 | 0.14 % | - | - |
PUM+J | 15 | 0.08 % | - | - |
PUEDE | 9 | 0.05 % | - | - |
V-Q | - | - | 54 | 0.28 % |
Estás en: Elecciones autonómicasPrincipado de AsturiasCentroMieres