Laviana/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 6.988 | 65.73 % | 7.037 | 63.49 % |
Abstenciones | 3.642 | 34.26 % | 4.046 | 36.51 % |
Votos nulos | 183 | 2.61 % | 120 | 1.71 % |
Votos en blanco | 121 | 1.77 % | 68 | 0.98 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PSOE | 3.328 | 48.9 % | 3.376 | 48.81 % |
PP | 1.263 | 18.55 % | 735 | 10.63 % |
IU-MÁS PAÍS-IAS | 980 | 14.4 % | 957 | 13.84 % |
VOX | 507 | 7.45 % | 299 | 4.32 % |
FORO ASTURIAS | 278 | 4.08 % | 223 | 3.22 % |
PODEMOS | 194 | 2.85 % | 608 | 8.79 % |
CS | 32 | 0.47 % | 589 | 8.52 % |
ANDECHA | 22 | 0.32 % | 21 | 0.3 % |
VERDES-EQUO | 22 | 0.32 % | - | - |
PACMA | 20 | 0.29 % | 22 | 0.32 % |
SOS ASTURIAS | 12 | 0.17 % | - | - |
PCTE | 9 | 0.13 % | 6 | 0.09 % |
SMP | 8 | 0.11 % | - | - |
PUEDE | 5 | 0.07 % | - | - |
PUM+J | 4 | 0.05 % | - | - |
V-Q | - | - | 13 | 0.19 % |
Estás en: Elecciones autonómicasPrincipado de AsturiasCentroLaviana