Llanes/ Municipio
Mapa de
| Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 7.893 | 69.75 % | 7.786 | 68.81 % |
| Abstenciones | 3.422 | 30.24 % | 3.530 | 31.19 % |
| Votos nulos | 193 | 2.44 % | 124 | 1.59 % |
| Votos en blanco | 211 | 2.74 % | 80 | 1.04 % |
| Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PSOE | 3.247 | 42.16 % | 3.251 | 42.43 % |
| PP | 2.623 | 34.06 % | 1.499 | 19.56 % |
| VOX | 691 | 8.97 % | 363 | 4.74 % |
| IU-MÁS PAÍS-IAS | 323 | 4.19 % | 396 | 5.17 % |
| PODEMOS | 250 | 3.24 % | 585 | 7.64 % |
| FORO ASTURIAS | 190 | 2.46 % | 716 | 9.34 % |
| SOS ASTURIAS | 57 | 0.74 % | - | - |
| CS | 34 | 0.44 % | 747 | 9.75 % |
| ANDECHA | 24 | 0.31 % | 15 | 0.2 % |
| SMP | 21 | 0.27 % | - | - |
| PCTE | 15 | 0.19 % | 10 | 0.13 % |
| PUM+J | 14 | 0.18 % | - | - |
Estás en: Elecciones autonómicasPrincipado de AsturiasOrienteLlanes