_
_

Clasificación Premier League 2024/2025

Clasificación total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Liverpool Liverpool 83 36 25 8 3
2 Escudo/Bandera Arsenal Arsenal 68 36 18 14 4
3 Escudo/Bandera Newcastle Newcastle 66 36 20 6 10
4 Escudo/Bandera Chelsea Chelsea 1 66 37 19 9 9
5 Escudo/Bandera Aston Villa Aston Villa 1 66 37 19 9 9
6 Escudo/Bandera M. City M. City 2 65 36 19 8 9
7 Escudo/Bandera Nottingham Forest Nottingham Forest 62 36 18 8 10
8 Escudo/Bandera Brentford Brentford 55 36 16 7 13
9 Escudo/Bandera Brighton Brighton 55 36 14 13 9
10 Escudo/Bandera Bournemouth Bournemouth 53 36 14 11 11
11 Escudo/Bandera Fulham Fulham 51 36 14 9 13
12 Escudo/Bandera Crystal Palace Crystal Palace 49 36 12 13 11
13 Escudo/Bandera Everton Everton 42 36 9 15 12
14 Escudo/Bandera Wolves Wolves 41 36 12 5 19
15 Escudo/Bandera West Ham West Ham 40 36 10 10 16
16 Escudo/Bandera M. United M. United 39 37 10 9 18
17 Escudo/Bandera Tottenham Tottenham 38 37 11 5 21
18 Escudo/Bandera Ipswich Town Ipswich Town 22 36 4 10 22
19 Escudo/Bandera Leicester Leicester 22 36 5 7 24
20 Escudo/Bandera Southampton Southampton 12 36 2 6 28

Premier League 2024/2025 - Casa

Clasificación en casa

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Liverpool Liverpool 45 18 14 3 1
2 Escudo/Bandera Arsenal Arsenal 36 18 10 6 2
3 Escudo/Bandera Newcastle Newcastle 38 18 12 2 4
4 Escudo/Bandera Chelsea Chelsea 1 41 19 12 5 2
5 Escudo/Bandera Aston Villa Aston Villa 1 40 19 11 7 1
6 Escudo/Bandera M. City M. City 2 39 18 12 3 3
7 Escudo/Bandera Nottingham Forest Nottingham Forest 32 18 9 5 4
8 Escudo/Bandera Brentford Brentford 31 18 9 4 5
9 Escudo/Bandera Brighton Brighton 29 18 7 8 3
10 Escudo/Bandera Bournemouth Bournemouth 25 18 7 4 7
11 Escudo/Bandera Fulham Fulham 26 18 7 5 6
12 Escudo/Bandera Crystal Palace Crystal Palace 22 18 5 7 6
13 Escudo/Bandera Everton Everton 21 18 4 9 5
14 Escudo/Bandera Wolves Wolves 20 18 6 2 10
15 Escudo/Bandera West Ham West Ham 20 18 5 5 8
16 Escudo/Bandera M. United M. United 21 18 6 3 9
17 Escudo/Bandera Tottenham Tottenham 21 18 6 3 9
18 Escudo/Bandera Ipswich Town Ipswich Town 7 18 1 4 13
19 Escudo/Bandera Leicester Leicester 12 18 3 3 12
20 Escudo/Bandera Southampton Southampton 6 18 1 3 14

Premier League 2024/2025 2024_2025 - Fuera

Clasificación fuera de casa

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Liverpool Liverpool 38 18 11 5 2
2 Escudo/Bandera Arsenal Arsenal 32 18 8 8 2
3 Escudo/Bandera Newcastle Newcastle 28 18 8 4 6
4 Escudo/Bandera Chelsea Chelsea 1 25 18 7 4 7
5 Escudo/Bandera Aston Villa Aston Villa 1 26 18 8 2 8
6 Escudo/Bandera M. City M. City 2 26 18 7 5 6
7 Escudo/Bandera Nottingham Forest Nottingham Forest 30 18 9 3 6
8 Escudo/Bandera Brentford Brentford 24 18 7 3 8
9 Escudo/Bandera Brighton Brighton 26 18 7 5 6
10 Escudo/Bandera Bournemouth Bournemouth 28 18 7 7 4
11 Escudo/Bandera Fulham Fulham 25 18 7 4 7
12 Escudo/Bandera Crystal Palace Crystal Palace 27 18 7 6 5
13 Escudo/Bandera Everton Everton 21 18 5 6 7
14 Escudo/Bandera Wolves Wolves 21 18 6 3 9
15 Escudo/Bandera West Ham West Ham 20 18 5 5 8
16 Escudo/Bandera M. United M. United 18 19 4 6 9
17 Escudo/Bandera Tottenham Tottenham 17 19 5 2 12
18 Escudo/Bandera Ipswich Town Ipswich Town 15 18 3 6 9
19 Escudo/Bandera Leicester Leicester 10 18 2 4 12
20 Escudo/Bandera Southampton Southampton 6 18 1 3 14
Actualizado a las Powered by Opta