_
_

Clasificación Premier League 2025/2026

Clasificación total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Arsenal Arsenal 19 8 6 1 1
2 Escudo/Bandera M. City M. City 3 16 8 5 1 2
3 Escudo/Bandera Bournemouth Bournemouth 1 15 8 4 3 1
4 Escudo/Bandera Liverpool Liverpool 2 15 8 5 0 3
5 Escudo/Bandera Chelsea Chelsea 2 14 8 4 2 2
6 Escudo/Bandera Tottenham Tottenham 3 14 8 4 2 2
7 Escudo/Bandera Sunderland Sunderland 2 14 8 4 2 2
8 Escudo/Bandera Crystal Palace Crystal Palace 2 13 8 3 4 1
9 Escudo/Bandera M. United M. United 1 13 8 4 1 3
10 Escudo/Bandera Brighton Brighton 2 12 8 3 3 2
11 Escudo/Bandera Aston Villa Aston Villa 2 12 8 3 3 2
12 Escudo/Bandera Everton Everton 4 11 8 3 2 3
13 Escudo/Bandera Brentford Brentford 3 10 8 3 1 4
14 Escudo/Bandera Newcastle Newcastle 3 9 8 2 3 3
15 Escudo/Bandera Fulham Fulham 1 8 8 2 2 4
16 Escudo/Bandera Leeds Leeds 1 8 8 2 2 4
17 Escudo/Bandera Burnley Burnley 1 7 8 2 1 5
18 Escudo/Bandera Nottingham Forest Nottingham Forest 1 5 8 1 2 5
19 Escudo/Bandera West Ham West Ham 4 8 1 1 6
20 Escudo/Bandera Wolves Wolves 2 8 0 2 6

Premier League 2025/2026 - Casa

Clasificación en casa

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Arsenal Arsenal 10 4 3 1 0
2 Escudo/Bandera M. City M. City 3 9 4 3 0 1
3 Escudo/Bandera Bournemouth Bournemouth 1 10 4 3 1 0
4 Escudo/Bandera Liverpool Liverpool 2 9 4 3 0 1
5 Escudo/Bandera Chelsea Chelsea 2 7 4 2 1 1
6 Escudo/Bandera Tottenham Tottenham 3 4 4 1 1 2
7 Escudo/Bandera Sunderland Sunderland 2 10 4 3 1 0
8 Escudo/Bandera Crystal Palace Crystal Palace 2 6 4 1 3 0
9 Escudo/Bandera M. United M. United 1 9 4 3 0 1
10 Escudo/Bandera Brighton Brighton 2 8 4 2 2 0
11 Escudo/Bandera Aston Villa Aston Villa 2 7 4 2 1 1
12 Escudo/Bandera Everton Everton 4 8 4 2 2 0
13 Escudo/Bandera Brentford Brentford 3 7 4 2 1 1
14 Escudo/Bandera Newcastle Newcastle 3 6 4 2 0 2
15 Escudo/Bandera Fulham Fulham 1 7 4 2 1 1
16 Escudo/Bandera Leeds Leeds 1 5 4 1 2 1
17 Escudo/Bandera Burnley Burnley 1 7 4 2 1 1
18 Escudo/Bandera Nottingham Forest Nottingham Forest 1 3 4 1 0 3
19 Escudo/Bandera West Ham West Ham 0 4 0 0 4
20 Escudo/Bandera Wolves Wolves 1 4 0 1 3

Premier League 2025/2026 2025_2026 - Fuera

Clasificación fuera de casa

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Arsenal Arsenal 9 4 3 0 1
2 Escudo/Bandera M. City M. City 3 7 4 2 1 1
3 Escudo/Bandera Bournemouth Bournemouth 1 5 4 1 2 1
4 Escudo/Bandera Liverpool Liverpool 2 6 4 2 0 2
5 Escudo/Bandera Chelsea Chelsea 2 7 4 2 1 1
6 Escudo/Bandera Tottenham Tottenham 3 10 4 3 1 0
7 Escudo/Bandera Sunderland Sunderland 2 4 4 1 1 2
8 Escudo/Bandera Crystal Palace Crystal Palace 2 7 4 2 1 1
9 Escudo/Bandera M. United M. United 1 4 4 1 1 2
10 Escudo/Bandera Brighton Brighton 2 4 4 1 1 2
11 Escudo/Bandera Aston Villa Aston Villa 2 5 4 1 2 1
12 Escudo/Bandera Everton Everton 4 3 4 1 0 3
13 Escudo/Bandera Brentford Brentford 3 3 4 1 0 3
14 Escudo/Bandera Newcastle Newcastle 3 3 4 0 3 1
15 Escudo/Bandera Fulham Fulham 1 1 4 0 1 3
16 Escudo/Bandera Leeds Leeds 1 3 4 1 0 3
17 Escudo/Bandera Burnley Burnley 1 0 4 0 0 4
18 Escudo/Bandera Nottingham Forest Nottingham Forest 1 2 4 0 2 2
19 Escudo/Bandera West Ham West Ham 4 4 1 1 2
20 Escudo/Bandera Wolves Wolves 1 4 0 1 3
Actualizado a las Powered by Opta