_
_

Clasificación Premier League 2025/2026

Clasificación total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Liverpool Liverpool 15 6 5 0 1
2 Escudo/Bandera Arsenal Arsenal 13 6 4 1 1
3 Escudo/Bandera Crystal Palace Crystal Palace 2 12 6 3 3 0
4 Escudo/Bandera Tottenham Tottenham 1 11 6 3 2 1
5 Escudo/Bandera Sunderland Sunderland 2 11 6 3 2 1
6 Escudo/Bandera Bournemouth Bournemouth 2 11 6 3 2 1
7 Escudo/Bandera M. City M. City 2 10 6 3 1 2
8 Escudo/Bandera Chelsea Chelsea 2 8 6 2 2 2
9 Escudo/Bandera Everton Everton 1 8 6 2 2 2
10 Escudo/Bandera Brighton Brighton 4 8 6 2 2 2
11 Escudo/Bandera Fulham Fulham 3 8 6 2 2 2
12 Escudo/Bandera Leeds Leeds 8 6 2 2 2
13 Escudo/Bandera Brentford Brentford 4 7 6 2 1 3
14 Escudo/Bandera M. United M. United 3 7 6 2 1 3
15 Escudo/Bandera Newcastle Newcastle 2 6 6 1 3 2
16 Escudo/Bandera Aston Villa Aston Villa 2 6 6 1 3 2
17 Escudo/Bandera Nottingham Forest Nottingham Forest 2 5 6 1 2 3
18 Escudo/Bandera Burnley Burnley 2 4 6 1 1 4
19 Escudo/Bandera West Ham West Ham 4 6 1 1 4
20 Escudo/Bandera Wolves Wolves 1 6 0 1 5

Premier League 2025/2026 - Casa

Clasificación en casa

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Liverpool Liverpool 9 3 3 0 0
2 Escudo/Bandera Arsenal Arsenal 7 3 2 1 0
3 Escudo/Bandera Crystal Palace Crystal Palace 2 5 3 1 2 0
4 Escudo/Bandera Tottenham Tottenham 1 4 3 1 1 1
5 Escudo/Bandera Sunderland Sunderland 2 7 3 2 1 0
6 Escudo/Bandera Bournemouth Bournemouth 2 7 3 2 1 0
7 Escudo/Bandera M. City M. City 2 6 3 2 0 1
8 Escudo/Bandera Chelsea Chelsea 2 4 3 1 1 1
9 Escudo/Bandera Everton Everton 1 5 3 1 2 0
10 Escudo/Bandera Brighton Brighton 4 5 3 1 2 0
11 Escudo/Bandera Fulham Fulham 3 7 3 2 1 0
12 Escudo/Bandera Leeds Leeds 5 3 1 2 0
13 Escudo/Bandera Brentford Brentford 4 7 3 2 1 0
14 Escudo/Bandera M. United M. United 3 6 3 2 0 1
15 Escudo/Bandera Newcastle Newcastle 2 3 3 1 0 2
16 Escudo/Bandera Aston Villa Aston Villa 2 4 3 1 1 1
17 Escudo/Bandera Nottingham Forest Nottingham Forest 2 3 3 1 0 2
18 Escudo/Bandera Burnley Burnley 2 4 3 1 1 1
19 Escudo/Bandera West Ham West Ham 0 3 0 0 3
20 Escudo/Bandera Wolves Wolves 0 3 0 0 3

Premier League 2025/2026 2025_2026 - Fuera

Clasificación fuera de casa

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Liverpool Liverpool 6 3 2 0 1
2 Escudo/Bandera Arsenal Arsenal 6 3 2 0 1
3 Escudo/Bandera Crystal Palace Crystal Palace 2 7 3 2 1 0
4 Escudo/Bandera Tottenham Tottenham 1 7 3 2 1 0
5 Escudo/Bandera Sunderland Sunderland 2 4 3 1 1 1
6 Escudo/Bandera Bournemouth Bournemouth 2 4 3 1 1 1
7 Escudo/Bandera M. City M. City 2 4 3 1 1 1
8 Escudo/Bandera Chelsea Chelsea 2 4 3 1 1 1
9 Escudo/Bandera Everton Everton 1 3 3 1 0 2
10 Escudo/Bandera Brighton Brighton 4 3 3 1 0 2
11 Escudo/Bandera Fulham Fulham 3 1 3 0 1 2
12 Escudo/Bandera Leeds Leeds 3 3 1 0 2
13 Escudo/Bandera Brentford Brentford 4 0 3 0 0 3
14 Escudo/Bandera M. United M. United 3 1 3 0 1 2
15 Escudo/Bandera Newcastle Newcastle 2 3 3 0 3 0
16 Escudo/Bandera Aston Villa Aston Villa 2 2 3 0 2 1
17 Escudo/Bandera Nottingham Forest Nottingham Forest 2 2 3 0 2 1
18 Escudo/Bandera Burnley Burnley 2 0 3 0 0 3
19 Escudo/Bandera West Ham West Ham 4 3 1 1 1
20 Escudo/Bandera Wolves Wolves 1 3 0 1 2
Actualizado a las Powered by Opta