_
_

Clasificación Premier League 2024/2025

Clasificación total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Liverpool Liverpool 53 22 16 5 1
2 Escudo/Bandera Arsenal Arsenal 47 23 13 8 2
3 Escudo/Bandera Nottingham Forest Nottingham Forest 44 23 13 5 5
4 Escudo/Bandera M. City M. City 1 41 23 12 5 6
5 Escudo/Bandera Newcastle Newcastle 1 41 23 12 5 6
6 Escudo/Bandera Chelsea Chelsea 2 40 23 11 7 5
7 Escudo/Bandera Bournemouth Bournemouth 40 23 11 7 5
8 Escudo/Bandera Aston Villa Aston Villa 37 23 10 7 6
9 Escudo/Bandera Brighton Brighton 34 23 8 10 5
10 Escudo/Bandera Fulham Fulham 33 23 8 9 6
11 Escudo/Bandera Brentford Brentford 31 23 9 4 10
12 Escudo/Bandera M. United M. United 1 29 23 8 5 10
13 Escudo/Bandera Crystal Palace Crystal Palace 1 27 23 6 9 8
14 Escudo/Bandera West Ham West Ham 27 23 7 6 10
15 Escudo/Bandera Tottenham Tottenham 24 23 7 3 13
16 Escudo/Bandera Everton Everton 23 22 5 8 9
17 Escudo/Bandera Leicester Leicester 2 17 23 4 5 14
18 Escudo/Bandera Wolves Wolves 1 16 23 4 4 15
19 Escudo/Bandera Ipswich Town Ipswich Town 1 16 23 3 7 13
20 Escudo/Bandera Southampton Southampton 6 23 1 3 19

Premier League 2024/2025 - Casa

Clasificación en casa

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Liverpool Liverpool 26 11 8 2 1
2 Escudo/Bandera Arsenal Arsenal 25 11 7 4 0
3 Escudo/Bandera Nottingham Forest Nottingham Forest 21 11 6 3 2
4 Escudo/Bandera M. City M. City 1 23 11 7 2 2
5 Escudo/Bandera Newcastle Newcastle 1 20 11 6 2 3
6 Escudo/Bandera Chelsea Chelsea 2 19 11 5 4 2
7 Escudo/Bandera Bournemouth Bournemouth 21 11 6 3 2
8 Escudo/Bandera Aston Villa Aston Villa 23 12 6 5 1
9 Escudo/Bandera Brighton Brighton 15 11 3 6 2
10 Escudo/Bandera Fulham Fulham 17 12 4 5 3
11 Escudo/Bandera Brentford Brentford 23 12 7 2 3
12 Escudo/Bandera M. United M. United 1 16 12 5 1 6
13 Escudo/Bandera Crystal Palace Crystal Palace 1 11 12 2 5 5
14 Escudo/Bandera West Ham West Ham 14 12 4 2 6
15 Escudo/Bandera Tottenham Tottenham 14 12 4 2 6
16 Escudo/Bandera Everton Everton 13 11 3 4 4
17 Escudo/Bandera Leicester Leicester 2 9 12 2 3 7
18 Escudo/Bandera Wolves Wolves 1 7 11 2 1 8
19 Escudo/Bandera Ipswich Town Ipswich Town 1 7 12 1 4 7
20 Escudo/Bandera Southampton Southampton 4 11 1 1 9

Premier League 2024/2025 2024_2025 - Fuera

Clasificación fuera de casa

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Liverpool Liverpool 27 11 8 3 0
2 Escudo/Bandera Arsenal Arsenal 22 12 6 4 2
3 Escudo/Bandera Nottingham Forest Nottingham Forest 23 12 7 2 3
4 Escudo/Bandera M. City M. City 1 18 12 5 3 4
5 Escudo/Bandera Newcastle Newcastle 1 21 12 6 3 3
6 Escudo/Bandera Chelsea Chelsea 2 21 12 6 3 3
7 Escudo/Bandera Bournemouth Bournemouth 19 12 5 4 3
8 Escudo/Bandera Aston Villa Aston Villa 14 11 4 2 5
9 Escudo/Bandera Brighton Brighton 19 12 5 4 3
10 Escudo/Bandera Fulham Fulham 16 11 4 4 3
11 Escudo/Bandera Brentford Brentford 8 11 2 2 7
12 Escudo/Bandera M. United M. United 1 13 11 3 4 4
13 Escudo/Bandera Crystal Palace Crystal Palace 1 16 11 4 4 3
14 Escudo/Bandera West Ham West Ham 13 11 3 4 4
15 Escudo/Bandera Tottenham Tottenham 10 11 3 1 7
16 Escudo/Bandera Everton Everton 10 11 2 4 5
17 Escudo/Bandera Leicester Leicester 2 8 11 2 2 7
18 Escudo/Bandera Wolves Wolves 1 9 12 2 3 7
19 Escudo/Bandera Ipswich Town Ipswich Town 1 9 11 2 3 6
20 Escudo/Bandera Southampton Southampton 2 12 0 2 10
Actualizado a las Powered by Opta