Copa Libertadores 2026
Resultados
Miércoles 6 de Mayo Jornada 4
Jueves 7 de Mayo Jornada 4
Viernes 8 de Mayo Jornada 4
Clasificación
| Grupo A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 |
|
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 2 |
|
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 3 |
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 4 |
|
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 |
| Resultados del grupo A | |||||||||
| Grupo B | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 |
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 2 |
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 3 |
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 4 |
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| Resultados del grupo B | |||||||||
| Grupo C | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 |
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 2 |
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 3 |
|
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 4 |
|
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| Resultados del grupo C | |||||||||
| Grupo D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 |
|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 2 |
|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 3 |
|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 4 |
|
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
| Resultados del grupo D | |||||||||
| Grupo E | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 |
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 2 |
|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 3 |
|
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 4 |
|
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| Resultados del grupo E | |||||||||
| Grupo F | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 |
|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 2 |
|
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 3 |
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4 |
|
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| Resultados del grupo F | |||||||||
| Grupo G | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 |
|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 2 |
|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 3 |
|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 4 |
|
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 |
| Resultados del grupo G | |||||||||
| Grupo H | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 |
|
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 |
|
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 3 |
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 4 |
|
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| Resultados del grupo H | |||||||||
Temporadas
Temporadas
Campeón
Enlace