Copa Libertadores 2025
Resultados
Miércoles 24 de Septiembre Cuartos
Clasificación
| Grupo A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 |
|
12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 |
| 2 |
|
12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 3 |
|
10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 4 |
|
1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 |
| Resultados del grupo A | |||||||||
| Grupo B | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 |
|
12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | 6 |
| 2 |
|
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 3 |
|
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 |
| 4 |
|
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 |
| Resultados del grupo B | |||||||||
| Grupo C | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 |
|
11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 2 |
|
11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 3 |
|
11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 4 |
|
0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 |
| Resultados del grupo C | |||||||||
| Grupo D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 |
|
14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| 2 |
|
9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 3 |
|
5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| 4 |
|
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 |
| Resultados del grupo D | |||||||||
| Grupo E | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 |
|
13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 |
| 2 |
|
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 3 |
|
6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 |
| 4 |
|
5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | -10 |
| Resultados del grupo E | |||||||||
| Grupo F | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 |
|
11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 |
| 2 |
|
9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 |
| 3 |
|
7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| 4 |
|
7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 |
| Resultados del grupo F | |||||||||
| Grupo G | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 |
|
18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 |
| 2 |
|
7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| 3 |
|
6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 11 | 1 |
| 4 |
|
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 |
| Resultados del grupo G | |||||||||
| Grupo H | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 |
|
11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 |
| 2 |
|
11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| 3 |
|
6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 |
| 4 |
|
5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| Resultados del grupo H | |||||||||
Temporadas
Temporadas
Campeón
Enlace