Ceuta/ Municipio
Mapa de
| Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 33.802 | 55.99 % | 31.777 | 53.12 % |
| Abstenciones | 26.564 | 44 % | 28.043 | 46.88 % |
| Votos nulos | 975 | 2.88 % | 1.277 | 2.13 % |
| Votos en blanco | 428 | 1.3 % | 513 | 0.86 % |
| Partido - Candidato | Votos |
|---|---|
| PP - Cristina Díaz Moreno | 12.194 |
| PP - Abdelhakim Abdeselam Al Lal | 11.694 |
| PSOE - María Blanca Gómez Serra | 10.672 |
| PSOE - Miguel Señor Alonso | 10.208 |
| VOX - Yolanda Merelo Palomares | 7.927 |
| VOX - Carlos Francisco Verdejo Ferrer | 7.523 |
| SUMAR - Miriam Ahmed Sánchez | 1.016 |
| SUMAR - Ismael Abdeselam Martín | 762 |
| PUM+J - Octavio Alejandro Arce García | 84 |
| LB - Damián Vallejo Rominguera | 75 |
| RECORTES CERO - Antonio José Corts Piris | 38 |
Estás en: Elecciones generalesSenadoCiudad de CeutaCeutaCeuta