Santomera/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 8.168 | 75.69 % | 7.586 | 71.86 % |
Abstenciones | 2.622 | 24.3 % | 2.970 | 28.14 % |
Votos nulos | 189 | 2.31 % | 158 | 1.5 % |
Votos en blanco | 70 | 0.87 % | 102 | 0.97 % |
Partido - Candidato | Votos |
---|---|
PP - Francisco Martín Bernabé Pérez | 3.477 |
PP - Antonio Luengo Zapata | 3.352 |
PP - Antonia López Moya | 3.280 |
PSOE - Inmaculada Sánchez Roca | 2.428 |
PSOE - Caridad Rubio Martínez | 2.135 |
PSOE - Juan Carlos Contreras Martínez | 2.031 |
VOX - José Francisco Garre Izquierdo | 1.482 |
VOX - María Ángela Berzal Sánchez | 1.378 |
VOX - Juana María Navarro Aguilera | 1.349 |
SUMAR - Helena Vidal Brazales | 781 |
SUMAR - Antonio Campillo Meseguer | 658 |
SUMAR - Ángel Luis Hernández García | 507 |
PACMA - José Francisco Michelena Gil | 81 |
PACMA - Ana María Espinosa Belenguer | 71 |
PACMA - Oscar Pastor Bárcenas | 49 |
POR MI REGIÓN - Joaquín de Domingo López | 34 |
ESCAÑOS EN BLANCO - Verónica Guillén Serrano | 25 |
POR MI REGIÓN - Juana María Rocamora Lillo | 24 |
POR MI REGIÓN - José Luis Duarte Fustero | 22 |
ESCAÑOS EN BLANCO - Manuel Luis Pérez Ramos | 14 |
FE de las JONS - Rafael Yago Torregrosa | 13 |
ESCAÑOS EN BLANCO - Manuela Pedreño López | 10 |
RECORTES CERO - Sergio Sánchez Nicolás | 9 |
RECORTES CERO - Jenifer Nicolás Álvarez | 7 |
CJ - Alejandro Urteaga de Manuel | 6 |
CJ - María Ainhoa Martín Chamorro | 2 |
Estás en: Elecciones generalesSenadoRegión de MurciaMurciaSantomera
Municipios de Murcia
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- La Unión
- Las Torres de Cotillas
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Los Alcázares
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Totana
- Ulea
- Villanueva del Río Segura
- Yecla