San Javier/ Municipio
Mapa de
| Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 14.839 | 69.64 % | 12.533 | 64.5 % |
| Abstenciones | 6.468 | 30.35 % | 6.899 | 35.5 % |
| Votos nulos | 299 | 2.01 % | 366 | 1.88 % |
| Votos en blanco | 201 | 1.38 % | 221 | 1.14 % |
| Partido - Candidato | Votos |
|---|---|
| PP - Antonio Luengo Zapata | 6.329 |
| PP - Francisco Martín Bernabé Pérez | 6.315 |
| PP - Antonia López Moya | 6.086 |
| VOX - José Francisco Garre Izquierdo | 3.455 |
| VOX - María Ángela Berzal Sánchez | 3.268 |
| PSOE - Inmaculada Sánchez Roca | 3.254 |
| VOX - Juana María Navarro Aguilera | 3.154 |
| PSOE - Caridad Rubio Martínez | 3.047 |
| PSOE - Juan Carlos Contreras Martínez | 2.910 |
| SUMAR - Helena Vidal Brazales | 1.246 |
| SUMAR - Antonio Campillo Meseguer | 1.014 |
| SUMAR - Ángel Luis Hernández García | 934 |
| PACMA - José Francisco Michelena Gil | 196 |
| PACMA - Ana María Espinosa Belenguer | 168 |
| PACMA - Oscar Pastor Bárcenas | 122 |
| POR MI REGIÓN - Joaquín de Domingo López | 80 |
| POR MI REGIÓN - Juana María Rocamora Lillo | 53 |
| ESCAÑOS EN BLANCO - Verónica Guillén Serrano | 52 |
| POR MI REGIÓN - José Luis Duarte Fustero | 50 |
| ESCAÑOS EN BLANCO - Manuel Luis Pérez Ramos | 39 |
| ESCAÑOS EN BLANCO - Manuela Pedreño López | 34 |
| RECORTES CERO - Sergio Sánchez Nicolás | 30 |
| CJ - Alejandro Urteaga de Manuel | 20 |
| CJ - María Ainhoa Martín Chamorro | 19 |
| RECORTES CERO - Jenifer Nicolás Álvarez | 16 |
| FE de las JONS - Rafael Yago Torregrosa | 16 |
Estás en: Elecciones generalesSenadoRegión de MurciaMurciaSan Javier
Municipios de Murcia
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- La Unión
- Las Torres de Cotillas
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Los Alcázares
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Totana
- Ulea
- Villanueva del Río Segura
- Yecla