Archena/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 9.733 | 74.46 % | 9.078 | 71.32 % |
Abstenciones | 3.338 | 25.53 % | 3.650 | 28.68 % |
Votos nulos | 228 | 2.34 % | 276 | 2.17 % |
Votos en blanco | 124 | 1.3 % | 126 | 0.99 % |
Partido - Candidato | Votos |
---|---|
PP - Francisco Martín Bernabé Pérez | 3.781 |
PP - Antonio Luengo Zapata | 3.688 |
PP - Antonia López Moya | 3.648 |
PSOE - Inmaculada Sánchez Roca | 2.762 |
PSOE - Caridad Rubio Martínez | 2.630 |
PSOE - Juan Carlos Contreras Martínez | 2.568 |
VOX - José Francisco Garre Izquierdo | 2.081 |
VOX - María Ángela Berzal Sánchez | 2.000 |
VOX - Juana María Navarro Aguilera | 1.953 |
SUMAR - Helena Vidal Brazales | 808 |
SUMAR - Antonio Campillo Meseguer | 694 |
SUMAR - Ángel Luis Hernández García | 662 |
PACMA - José Francisco Michelena Gil | 68 |
PACMA - Ana María Espinosa Belenguer | 63 |
PACMA - Oscar Pastor Bárcenas | 48 |
POR MI REGIÓN - Joaquín de Domingo López | 24 |
ESCAÑOS EN BLANCO - Verónica Guillén Serrano | 18 |
ESCAÑOS EN BLANCO - Manuel Luis Pérez Ramos | 18 |
POR MI REGIÓN - Juana María Rocamora Lillo | 17 |
ESCAÑOS EN BLANCO - Manuela Pedreño López | 15 |
FE de las JONS - Rafael Yago Torregrosa | 14 |
POR MI REGIÓN - José Luis Duarte Fustero | 14 |
RECORTES CERO - Sergio Sánchez Nicolás | 9 |
RECORTES CERO - Jenifer Nicolás Álvarez | 7 |
CJ - Alejandro Urteaga de Manuel | 5 |
CJ - María Ainhoa Martín Chamorro | 4 |
Estás en: Elecciones generalesSenadoRegión de MurciaMurciaArchena
Municipios de Murcia
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- La Unión
- Las Torres de Cotillas
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Los Alcázares
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Totana
- Ulea
- Villanueva del Río Segura
- Yecla