Las Palmas de Gran Canaria/ Municipio
Mapa de
| Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 191.374 | 63.63 % | 174.052 | 57.9 % |
| Abstenciones | 109.350 | 36.36 % | 126.531 | 42.1 % |
| Votos nulos | 7.742 | 4.04 % | 4.670 | 1.55 % |
| Votos en blanco | 2.208 | 1.2 % | 2.923 | 0.97 % |
| Partido - Candidato | Votos |
|---|---|
| PSOE - Ramón Morales Quesada | 68.477 |
| PSOE - Marta Jorgina Saavedra Doménech | 65.977 |
| PP - Sergio Ramos Acosta | 58.605 |
| PP - María del Mar Arévalo Araya | 54.233 |
| VOX - Yeray Antonio Suárez Salem | 22.150 |
| SUMAR - María Celeste Martel Martínez | 13.928 |
| SUMAR - José Joaquín O'Shanahan Juan | 13.147 |
| CCa - Beatriz Calzada Ojeda | 10.690 |
| CCa - Jafeth David Alonso Estupiñán | 7.738 |
| NC-bc - José María Santana Suárez (Txema) | 7.721 |
| NC-bc - Minerva Carmen Alonso Santana | 6.431 |
| SUMAR - Hiurma Castejón Suárez | 4.032 |
| PACMA - Carmen Nieves Martín Plata | 1.801 |
| PACMA - Luis Alberto Pardillos Fraile | 801 |
| PACMA - Raquel Díaz Santana | 651 |
| PUM+J - Javier Vázquez De la Torre Salinas | 480 |
| AHORA CANARIAS-PCPC - Luz Rodríguez Gangura (Lucy) | 448 |
| RECORTES CERO - Francisca Dolores Artiles Hernández | 240 |
| AHORA CANARIAS-PCPC - Antonio F. Mata Gutiérrez | 228 |
Estás en: Elecciones generalesSenadoCanariasGran CanariaLas Palmas de Gran Canaria