Moya/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 4.897 | 73.51 % | 4.335 | 65.75 % |
Abstenciones | 1.764 | 26.48 % | 2.258 | 34.25 % |
Votos nulos | 216 | 4.41 % | 174 | 2.64 % |
Votos en blanco | 65 | 1.38 % | 85 | 1.29 % |
Partido - Candidato | Votos |
---|---|
PP - Sergio Ramos Acosta | 1.926 |
PP - María del Mar Arévalo Araya | 1.743 |
PSOE - Ramón Morales Quesada | 1.516 |
PSOE - Marta Jorgina Saavedra Doménech | 1.461 |
VOX - Yeray Antonio Suárez Salem | 415 |
CCa - Beatriz Calzada Ojeda | 373 |
CCa - Jafeth David Alonso Estupiñán | 304 |
NC-bc - José María Santana Suárez (Txema) | 245 |
SUMAR - María Celeste Martel Martínez | 217 |
SUMAR - José Joaquín O'Shanahan Juan | 209 |
NC-bc - Minerva Carmen Alonso Santana | 191 |
SUMAR - Hiurma Castejón Suárez | 58 |
PACMA - Carmen Nieves Martín Plata | 33 |
PACMA - Luis Alberto Pardillos Fraile | 17 |
AHORA CANARIAS-PCPC - Luz Rodríguez Gangura (Lucy) | 9 |
PACMA - Raquel Díaz Santana | 8 |
PUM+J - Javier Vázquez De la Torre Salinas | 5 |
AHORA CANARIAS-PCPC - Antonio F. Mata Gutiérrez | 5 |
RECORTES CERO - Francisca Dolores Artiles Hernández | 3 |
Estás en: Elecciones generalesSenadoCanariasGran CanariaMoya