_
_
23J

Partido Popular

Resultados por provincia de Partido Popular
Resultados por provincia 2023 2019
Provincia (Escaños) Escaños Votos Porcentaje Escaños Votos Porcentaje
España (350) 137+48 8.160.837 33.06 % 89 5.047.040 20.81 %
A Coruña (8) 4+1 292.272 43.13 % 3 187.127 30.5 %
Álava (4) 1+1 30.212 17.87 % 0 25.506 14.93 %
Albacete (4) 2+1 88.299 39.92 % 1 58.835 27.45 %
Alicante | Alacant (12) 5+2 330.293 36.73 % 3 207.310 24.34 %
Almería (6) 3+1 131.524 40.94 % 2 78.072 25.82 %
Asturias (7) 3+1 212.816 35.65 % 2 129.945 23.22 %
Ávila (3) 2+1 42.369 43.25 % 1 32.527 34.79 %
Badajoz (5) 2= 148.068 37.82 % 2 92.742 25.05 %
Barcelona (32) 5+3 367.519 13.78 % 2 225.645 7.71 %
Burgos (4) 2= 82.329 40.64 % 2 61.228 30.77 %
Cáceres (4) 2+1 89.633 38 % 1 61.527 27.56 %
Cádiz (9) 4+2 221.703 34.8 % 2 111.089 18.03 %
Cantabria (5) 2= 147.326 42.08 % 2 84.583 25.86 %
Castellón | Castelló (5) 2+1 108.302 35.17 % 1 70.176 23.83 %
Ceuta (1) 1+1 12.918 38.77 % 0 7.439 22.28 %
Ciudad Real (5) 2= 114.709 40.54 % 2 74.835 27.86 %
Córdoba (6) 2= 169.976 37.89 % 2 99.999 22.5 %
Cuenca (3) 2+1 45.255 39.76 % 1 33.721 30.9 %
Girona (6) 0= 31.341 9.7 % 0 17.449 4.91 %
Granada (7) 3+1 185.996 36.99 % 2 105.192 21.79 %
Guadalajara (3) 1= 51.195 36.33 % 1 30.443 23.04 %
Guipúzcoa (6) 0= 32.721 8.69 % 0 23.619 6.17 %
Huelva (5) 2+1 93.565 36.43 % 1 49.452 19.73 %
Huesca (3) 2+1 45.783 38.19 % 1 29.804 26.24 %
Illes Balears (8) 3+1 179.303 35.63 % 2 103.722 22.84 %
Jaén (5) 2+1 137.617 37.32 % 1 82.055 22.47 %
La Rioja (4) 2= 79.715 45.64 % 2 56.450 34.23 %
Las Palmas (8) 3+1 136.857 25.85 % 2 103.375 21.36 %
León (4) 2+1 101.605 36.92 % 1 74.672 28.43 %
Lleida (4) 0= 23.699 12.84 % 0 14.697 7.09 %
Lugo (4) 3+1 99.769 50.24 % 2 68.530 38.04 %
Madrid (37) 16+6 1.463.183 40.55 % 10 887.474 24.91 %
Málaga (11) 5+2 302.000 38.31 % 3 163.177 21.56 %
Melilla (1) 1= 13.446 49.16 % 1 9.136 29.54 %
Murcia (10) 4+1 307.972 41.18 % 3 189.500 26.51 %
Navarra (5) 1 57.134 16.71 % - - -
Ourense (4) 3+1 93.182 50.02 % 2 67.580 39.41 %
Palencia (3) 2= 40.709 41.98 % 2 34.195 35.7 %
Pontevedra (7) 3= 227.658 39.72 % 3 151.961 29.06 %
Salamanca (4) 3+1 93.318 46.87 % 2 67.715 34.7 %
Santa Cruz de Tenerife (7) 3+1 174.770 35.35 % 2 93.434 20.15 %
Segovia (3) 2+1 39.894 45.02 % 1 28.057 32.99 %
Sevilla (12) 4+2 353.663 33.38 % 2 188.166 17.86 %
Soria (2) 1= 18.895 37.22 % 1 16.713 36.01 %
Tarragona (6) 1+1 51.061 13.87 % 0 29.923 7.76 %
Teruel (3) 2+1 26.586 35.02 % 1 17.520 23.63 %
Toledo (6) 3+1 146.533 37.84 % 2 94.378 25.97 %
Valencia | València (16) 6+2 483.469 33.64 % 4 306.929 22.08 %
Valladolid (5) 2= 129.170 40.84 % 2 91.857 29.49 %
Vizcaya (8) 1= 70.533 11.57 % 1 55.621 8.82 %
Zamora (3) 2+1 46.196 44.67 % 1 33.495 33.57 %
Zaragoza (7) 3+1 186.776 36.01 % 2 119.909 23.36 %

Estás en:Elecciones generalesCongresoPartido Popular

Todos los partidos de las Elecciones