Comunitat Valenciana/ Comunidad Autónoma
ESCAÑOS
Mayoría escaños
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Escaños totales | 33 | 32 | ||
Votos cont. | 2.671.610 | 71.5 % | 2.559.947 | 69.8 % |
Abstenciones | 1.064.871 | 28.5 % | 1.107.681 | 30.2 % |
Votos nulos | 27.327 | 1.02 % | 23.504 | 0.92 % |
Votos en blanco | 20.040 | 0.75 % | 19.814 | 0.77 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
PP | 13+5 | 922.064 | 34.87 % | 8 | 584.415 | 23.04 % |
PSOE | 11+1 | 849.620 | 32.13 % | 10 | 700.159 | 27.6 % |
VOX | 5-2 | 413.703 | 15.65 % | 7 | 468.134 | 18.46 % |
SUMAR - COMPROMÍS | 4 | 402.813 | 15.23 % | - | - | - |
PACMA | 0= | 19.637 | 0.74 % | 0 | 27.295 | 1.08 % |
FO | 0 | 5.364 | 0.2 % | - | - | - |
RECORTES CERO | 0= | 3.401 | 0.13 % | 0 | 2.688 | 0.11 % |
CJ | 0 | 2.083 | 0.08 % | - | - | - |
PUM+J | 0= | 1.778 | 0.07 % | 0 | 2.327 | 0.09 % |
PARTIDO AUTÓNOMOS | 0 | 1.446 | 0.05 % | - | - | - |
EVB | 0 | 1.442 | 0.05 % | - | - | - |
FE de las JONS | 0= | 892 | 0.03 % | 0 | 137 | 0.01 % |
PODEMOS-EUPV | - | - | - | 4 | 339.596 | 13.39 % |
Cs | - | - | - | 2 | 196.265 | 7.74 % |
MÉS COMPROM | - | - | - | 1 | 176.287 | 6.95 % |
ERPV | - | - | - | 0 | 5.875 | 0.23 % |
AVANT ADELANTE LOS VERDES | - | - | - | 0 | 5.416 | 0.21 % |
UIG-SOM-CUIDES | - | - | - | 0 | 2.339 | 0.09 % |
PCPE | - | - | - | 0 | 2.247 | 0.09 % |
UNIDOS SÍ-A | - | - | - | 0 | 1.067 | 0.04 % |
CONTIGO | - | - | - | 0 | 875 | 0.03 % |
AUNACV | - | - | - | 0 | 572 | 0.02 % |
P-LIB | - | - | - | 0 | 556 | 0.02 % |
PCOE | - | - | - | 0 | 379 | 0.01 % |
Estás en:Elecciones generalesCongresoComunitat Valenciana