La Rioja/ Comunidad Autónoma
ESCAÑOS
Mayoría escaños
Mapa de
| Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Escaños totales | 4 | 4 | ||
| Votos cont. | 176.945 | 70.19 % | 167.549 | 66.96 % |
| Abstenciones | 75.146 | 29.81 % | 82.664 | 33.04 % |
| Votos nulos | 2.282 | 1.29 % | 2.615 | 1.56 % |
| Votos en blanco | 1.608 | 0.91 % | 1.757 | 1.05 % |
| Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
| PP | 2= | 79.715 | 45.64 % | 2 | 56.450 | 34.23 % |
| PSOE | 2= | 62.322 | 35.68 % | 2 | 57.485 | 34.85 % |
| VOX | 0= | 17.056 | 9.77 % | 0 | 18.908 | 11.46 % |
| SUMAR | 0 | 11.470 | 6.57 % | - | - | - |
| PACMA | 0= | 723 | 0.41 % | 0 | 1.096 | 0.66 % |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0= | 608 | 0.35 % | 0 | 425 | 0.26 % |
| FO | 0 | 295 | 0.17 % | - | - | - |
| 3e | 0 | 286 | 0.16 % | - | - | - |
| PUM+J | 0= | 232 | 0.13 % | 0 | 297 | 0.18 % |
| PCTE | 0= | 224 | 0.13 % | 0 | 263 | 0.16 % |
| RECORTES CERO | 0= | 124 | 0.07 % | 0 | 307 | 0.19 % |
| PODEMOS-IU | - | - | - | 0 | 16.273 | 9.87 % |
| Cs | - | - | - | 0 | 11.673 | 7.08 % |
Estás en: Elecciones generalesCongresoLa Rioja