Archena/ Municipio
Mapa de
| Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 9.746 | 74.56 % | 9.487 | 74.54 % |
| Abstenciones | 3.325 | 25.44 % | 3.241 | 25.46 % |
| Votos nulos | 119 | 1.22 % | 122 | 0.96 % |
| Votos en blanco | 82 | 0.84 % | 46 | 0.36 % |
| Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 3.802 | 39.49 % | 2.828 | 30.35 % |
| PSOE | 2.645 | 27.47 % | 2.590 | 27.79 % |
| VOX | 2.135 | 22.18 % | 2.353 | 25.25 % |
| SUMAR | 856 | 8.89 % | - | - |
| PACMA | 46 | 0.48 % | 69 | 0.74 % |
| FO | 15 | 0.16 % | - | - |
| POR MI REGIÓN | 13 | 0.14 % | - | - |
| RECORTES CERO | 7 | 0.07 % | 5 | 0.05 % |
| CJ | 7 | 0.07 % | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 7 | 0.07 % | - | - |
| FE de las JONS | 7 | 0.07 % | - | - |
| +RDS+ | 5 | 0.05 % | - | - |
| PODEMOS-IU | - | - | 771 | 8.27 % |
| Cs | - | - | 537 | 5.76 % |
| MÁS PAÍS-EQ | - | - | 116 | 1.24 % |
| SOMOS REGIÓ | - | - | 20 | 0.21 % |
| PCOE | - | - | 12 | 0.13 % |
| IZQP | - | - | 8 | 0.09 % |
| PCPE | - | - | 5 | 0.05 % |
| PUM+J | - | - | 3 | 0.03 % |
| CONTIGO | - | - | 1 | 0.01 % |
| DPL | - | - | 1 | 0.01 % |
Estás en: Elecciones generalesCongresoRegión de MurciaMurciaArchena
Municipios de Murcia
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- La Unión
- Las Torres de Cotillas
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Los Alcázares
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Totana
- Ulea
- Villanueva del Río Segura
- Yecla