
La izquierda que celebra con cava aragonés
Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar
| Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 590 | 69.09 % | 546 | 67.57 % |
| Abstenciones | 264 | 30.91 % | 262 | 32.43 % |
| Votos nulos | 11 | 1.86 % | 10 | 1.83 % |
| Votos en blanco | 3 | 0.51 % | 6 | 1.1 % |
| Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| EH Bildu | 151 | 26.08 % | 116 | 21.64 % |
| EAJ-PNV | 134 | 23.14 % | 172 | 32.09 % |
| PSE-EE (PSOE) | 113 | 19.52 % | 89 | 16.6 % |
| PP | 99 | 17.1 % | 69 | 12.87 % |
| SUMAR | 55 | 9.5 % | - | - |
| VOX | 18 | 3.11 % | 15 | 2.8 % |
| FO | 3 | 0.52 % | - | - |
| PACMA | 1 | 0.17 % | 7 | 1.31 % |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0.17 % | - | - |
| PCTE | 1 | 0.17 % | - | - |
| RECORTES CERO | 0 | 0 % | 2 | 0.37 % |
| PUM+J | 0 | 0 % | 1 | 0.19 % |
| PODEMOS-IU | - | - | 55 | 10.26 % |
| Cs | - | - | 3 | 0.56 % |
| PCTE|ELAK | - | - | 1 | 0.19 % |
Estás en: Elecciones generalesCongresoPaís VascoAraba | ÁlavaArratzua-Ubarrundia

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

Dos ganaderos de Almohaja (Teruel) cuentan su credo: no a Sánchez, menos migrantes y más ayudas para el campo

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
