Catalunya/ Comunidad Autónoma
ESCAÑOS
Mayoría escaños
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Escaños totales | 48 | 48 | ||
Votos cont. | 3.575.234 | 62.68 % | 3.896.974 | 69.4 % |
Abstenciones | 2.128.550 | 37.32 % | 1.718.446 | 30.6 % |
Votos nulos | 32.205 | 0.9 % | 20.742 | 0.53 % |
Votos en blanco | 29.267 | 0.82 % | 27.019 | 0.69 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
PSC | 19+7 | 1.221.335 | 34.47 % | 12 | 794.666 | 20.5 % |
SUMAR - ECP | 7 | 497.617 | 14.04 % | - | - | - |
ERC | 7-6 | 466.020 | 13.15 % | 13 | 874.859 | 22.57 % |
JXCAT - JUNTS | 7-1 | 395.429 | 11.16 % | 8 | 530.225 | 13.68 % |
PP | 6+4 | 473.620 | 13.37 % | 2 | 287.714 | 7.42 % |
VOX | 2= | 275.080 | 7.76 % | 2 | 243.640 | 6.29 % |
CUP-PR | 0-2 | 99.644 | 2.81 % | 2 | 246.971 | 6.37 % |
PACMA | 0= | 36.881 | 1.04 % | 0 | 44.585 | 1.15 % |
PDeCAT-E-CiU | 0 | 32.016 | 0.9 % | - | - | - |
FO | 0 | 7.526 | 0.21 % | - | - | - |
PCTC | 0= | 3.875 | 0.11 % | 0 | 2.220 | 0.06 % |
RECORTES CERO | 0= | 3.739 | 0.11 % | 0 | 5.922 | 0.15 % |
ESCONS EN BLANC | 0 | 462 | 0.01 % | - | - | - |
EVR | 0 | 265 | 0.01 % | - | - | - |
UNIDOS SI | 0 | 253 | 0.01 % | - | - | - |
ECP-GUANYEM | - | - | - | 7 | 549.173 | 14.17 % |
Cs | - | - | - | 2 | 217.935 | 5.62 % |
MÁS PAÍS | - | - | - | 0 | 41.826 | 1.08 % |
I.Fem | - | - | - | 0 | 3.005 | 0.08 % |
PUM+J | - | - | - | 0 | 2.436 | 0.06 % |
PCPC | - | - | - | 0 | 2.145 | 0.06 % |
IZQP | - | - | - | 0 | 1.891 | 0.05 % |
Estás en:Elecciones generalesCongresoCatalunya