Gipuzkoa | Guipúzcoa/ Provincia
ESCAÑOS
Mayoría escaños
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Escaños totales | 25 | 25 | ||
Votos cont. | 343.784 | 61.71 % | 305.200 | 52.18 % |
Abstenciones | - | 38.29 % | 279.706 | 47.82 % |
Votos nulos | 1.850 | 0.54 % | 1.531 | 0.5 % |
Votos en blanco | 3.579 | 1.04 % | 2.874 | 0.94 % |
Resultados por partido | 2024 | 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
EH BILDU | 11+2 | 136.301 | 40.28 % | 9 | 106.027 | 35.25 % |
EAJ-PNV | 9-1 | 107.523 | 31.78 % | 10 | 109.554 | 36.42 % |
PSE-EE|PSOE | 4+1 | 45.887 | 13.56 % | 3 | 38.795 | 12.9 % |
PP | 1= | 21.722 | 6.42 % | 1 | 14.086 | 4.68 % |
SUMAR | 0 | 10.479 | 3.1 % | - | - | - |
PODEMOS-AHAL DUGU - ALIANZA VERDE | 0-2 | 7.384 | 2.18 % | 2 | 21.568 | 7.17 % |
VOX | 0= | 5.122 | 1.51 % | 0 | 4.020 | 1.34 % |
PACMA | 0= | 1.727 | 0.51 % | 0 | 1.357 | 0.45 % |
EB-AZ | 0= | 1.141 | 0.34 % | 0 | 911 | 0.3 % |
IZAN | 0 | 631 | 0.19 % | - | - | - |
PUM+J | 0= | 438 | 0.13 % | 0 | 208 | 0.07 % |
EQUO BERDEAK-VERDES | - | - | - | 0 | 3.439 | 1.14 % |
RECORTES CERO-LV-M | - | - | - | 0 | 362 | 0.12 % |
P-LIB | - | - | - | 0 | 176 | 0.06 % |
LxE-EaL | - | - | - | 0 | 171 | 0.06 % |
UCDE | - | - | - | 0 | 121 | 0.04 % |
PH | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
PCTE | ELAK | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
O.E. | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
L.F.F. | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasPaís VascoGipuzkoa | Guipúzcoa
Municipios de Gipuzkoa | Guipúzcoa
- Abaltzisketa
- Aduna
- Aia
- Aizarnazabal
- Albiztur
- Alegia
- Alkiza
- Altzaga
- Altzo
- Amezketa
- Andoain
- Anoeta
- Antzuola
- Arama
- Aretxabaleta
- Arrasate|Mondragon
- Asteasu
- Astigarraga
- Ataun
- Azkoitia
- Azpeitia
- Baliarrain
- Beasain
- Beizama
- Belauntza
- Berastegi
- Bergara
- Berrobi
- Bidania-Goiatz
- Deba
- Donostia|San Sebastián
- Eibar
- Elduain
- Elgeta
- Elgoibar
- Errenteria
- Errezil
- Eskoriatza
- Ezkio-Itsaso
- Gabiria
- Gaintza
- Gaztelu
- Getaria
- Hernani
- Hernialde
- Hondarribia
- Ibarra
- Idiazabal
- Ikaztegieta
- Irun
- Irura
- Itsasondo
- Larraul
- Lasarte-Oria
- Lazkao
- Leaburu
- Legazpi
- Legorreta
- Leintz-Gatzaga
- Lezo
- Lizartza
- Mendaro
- Mutiloa
- Mutriku
- Oiartzun
- Olaberria
- Oñati
- Ordizia
- Orendain
- Orexa
- Orio
- Ormaiztegi
- Pasaia
- Segura
- Soraluze-Placencia de las Armas
- Tolosa
- Urnieta
- Urretxu
- Usurbil
- Villabona
- Zaldibia
- Zarautz
- Zegama
- Zerain
- Zestoa
- Zizurkil
- Zumaia
- Zumarraga