Caldas/ Comarca
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Escaños totales | 0 | 0 | ||
Votos cont. | 19.917 | 70.96 % | 17.349 | 60.95 % |
Abstenciones | 8.148 | 29.03 % | 11.113 | 39.05 % |
Votos nulos | 244 | 1.22 % | 169 | 0.97 % |
Votos en blanco | 133 | 0.67 % | 136 | 0.79 % |
Resultados por partido | 2024 | 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
PP | 0= | 10.101 | 51.34 % | 0 | 8.939 | 52.03 % |
B.N.G. | 0= | 6.144 | 31.23 % | 0 | 4.119 | 23.98 % |
PSdeG-PSOE | 0= | 2.530 | 12.86 % | 0 | 3.058 | 17.8 % |
VOX | 0= | 363 | 1.84 % | 0 | 249 | 1.45 % |
SUMAR GALICIA | 0 | 274 | 1.39 % | - | - | - |
PACMA | 0= | 42 | 0.21 % | 0 | 51 | 0.3 % |
ESCANOS EN BRANCO | 0 | 36 | 0.18 % | - | - | - |
PODEMOS-ALIANZA VERDE | 0 | 25 | 0.12 % | - | - | - |
PUM+J | 0= | 15 | 0.07 % | 0 | 2 | 0.01 % |
ECG | 0 | 10 | 0.05 % | - | - | - |
PODEMOS-ESQUERDA UNIDA-ANOVA | - | - | - | 0 | 410 | 2.39 % |
Cs | - | - | - | 0 | 111 | 0.65 % |
ADCG | - | - | - | 0 | 34 | 0.2 % |
EN MAREA | - | - | - | 0 | 27 | 0.16 % |
PCTG | - | - | - | 0 | 11 | 0.06 % |
EB | - | - | - | 0 | 10 | 0.06 % |
UNIDOS SI-UDP-DEf | - | - | - | 0 | 8 | 0.05 % |
EQUO | - | - | - | 0 | 7 | 0.04 % |
RECORTES CERO | - | - | - | 0 | 6 | 0.03 % |
UPYD | - | - | - | 0 | 2 | 0.01 % |
Estás en: Elecciones autonómicasGaliciaCaldas
Municipios de Caldas
Comarcas de Galicia
- A Barcala
- A Coruña
- A Fonsagrada
- A Limia
- A Mariña Central
- A Mariña Occidental
- A Mariña Oriental
- A Paradanta
- A Ulloa
- Allariz-Maceda
- Arzúa
- Baixa Limia
- Barbanza
- Bergantiños
- Betanzos
- Caldas
- Chantada
- Deza
- Eume
- Ferrol
- Fisterra
- Lugo
- Meira
- Muros
- Noia
- O Baixo Miño
- O Carballiño
- O Condado
- O Morrazo
- O Ribeiro
- O Salnés
- O Sar
- Ordes
- Ortegal
- Os Ancares
- Ourense
- Pontevedra
- Quiroga
- Santiago
- Sarria
- Tabeirós-Terra De Montes
- Terra Chá
- Terra De Caldelas
- Terra De Celanova
- Terra De Lemos
- Terra De Melide
- Terra De Soneira
- Terra De Trives
- Valdeorras
- Verín
- Viana
- Vigo
- Xallas