Verín/ Comarca
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Escaños totales | 0 | 0 | ||
Votos cont. | 13.718 | 68.59 % | 13.157 | 63.59 % |
Abstenciones | 6.280 | 31.4 % | 7.533 | 36.41 % |
Votos nulos | 105 | 0.76 % | 104 | 0.79 % |
Votos en blanco | 80 | 0.58 % | 108 | 0.83 % |
Resultados por partido | 2024 | 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
PP | 0= | 7.586 | 55.72 % | 0 | 6.330 | 48.49 % |
B.N.G. | 0= | 3.579 | 26.29 % | 0 | 3.260 | 24.98 % |
PSdeG-PSOE | 0= | 1.855 | 13.62 % | 0 | 2.817 | 21.58 % |
D.O. | 0 | 231 | 1.69 % | - | - | - |
VOX | 0= | 180 | 1.32 % | 0 | 257 | 1.97 % |
SUMAR GALICIA | 0 | 34 | 0.24 % | - | - | - |
PACMA | 0= | 21 | 0.15 % | 0 | 18 | 0.14 % |
PODEMOS-ALIANZA VERDE | 0 | 18 | 0.13 % | - | - | - |
ECG | 0 | 13 | 0.09 % | - | - | - |
ESCANOS EN BRANCO | 0 | 12 | 0.08 % | - | - | - |
PUM+J | 0= | 4 | 0.02 % | 0 | 5 | 0.04 % |
PODEMOS-ESQUERDA UNIDA-ANOVA | - | - | - | 0 | 152 | 1.16 % |
Cs | - | - | - | 0 | 51 | 0.39 % |
RECORTES CERO | - | - | - | 0 | 29 | 0.22 % |
EB | - | - | - | 0 | 9 | 0.07 % |
EN MAREA | - | - | - | 0 | 9 | 0.07 % |
PCTG | - | - | - | 0 | 5 | 0.04 % |
CONTIGO | - | - | - | 0 | 3 | 0.02 % |
Estás en: Elecciones autonómicasGaliciaVerín
Municipios de Verín
Comarcas de Galicia
- A Barcala
- A Coruña
- A Fonsagrada
- A Limia
- A Mariña Central
- A Mariña Occidental
- A Mariña Oriental
- A Paradanta
- A Ulloa
- Allariz-Maceda
- Arzúa
- Baixa Limia
- Barbanza
- Bergantiños
- Betanzos
- Caldas
- Chantada
- Deza
- Eume
- Ferrol
- Fisterra
- Lugo
- Meira
- Muros
- Noia
- O Baixo Miño
- O Carballiño
- O Condado
- O Morrazo
- O Ribeiro
- O Salnés
- O Sar
- Ordes
- Ortegal
- Os Ancares
- Ourense
- Pontevedra
- Quiroga
- Santiago
- Sarria
- Tabeirós-Terra De Montes
- Terra Chá
- Terra De Caldelas
- Terra De Celanova
- Terra De Lemos
- Terra De Melide
- Terra De Soneira
- Terra De Trives
- Valdeorras
- Verín
- Viana
- Vigo
- Xallas