Noia/ Comarca
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Escaños totales | 0 | 0 | ||
Votos cont. | 18.737 | 67.61 % | 16.791 | 59.5 % |
Abstenciones | 8.973 | 32.38 % | 11.431 | 40.5 % |
Votos nulos | 207 | 1.1 % | 131 | 0.78 % |
Votos en blanco | 133 | 0.71 % | 114 | 0.68 % |
Resultados por partido | 2024 | 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
PP | 0= | 9.590 | 51.75 % | 0 | 8.978 | 53.89 % |
B.N.G. | 0= | 5.875 | 31.7 % | 0 | 4.113 | 24.69 % |
PSdeG-PSOE | 0= | 2.031 | 10.96 % | 0 | 2.459 | 14.76 % |
VOX | 0= | 409 | 2.2 % | 0 | 276 | 1.66 % |
SUMAR GALICIA | 0 | 348 | 1.87 % | - | - | - |
PACMA | 0= | 53 | 0.28 % | 0 | 62 | 0.37 % |
ESCANOS EN BRANCO | 0 | 37 | 0.19 % | - | - | - |
PODEMOS-ALIANZA VERDE | 0 | 27 | 0.14 % | - | - | - |
PUM+J | 0= | 16 | 0.08 % | 0 | 10 | 0.06 % |
ECG | 0 | 11 | 0.05 % | - | - | - |
PODEMOS-ESQUERDA UNIDA-ANOVA | - | - | - | 0 | 502 | 3.01 % |
Cs | - | - | - | 0 | 57 | 0.34 % |
EN MAREA | - | - | - | 0 | 33 | 0.2 % |
RECORTES CERO | - | - | - | 0 | 17 | 0.1 % |
P-LIB | - | - | - | 0 | 14 | 0.08 % |
EQUO | - | - | - | 0 | 12 | 0.07 % |
PCTG | - | - | - | 0 | 10 | 0.06 % |
CCD-AU.TO.NO.MO | - | - | - | 0 | 3 | 0.02 % |
Estás en: Elecciones autonómicasGaliciaNoia
Municipios de Noia
Comarcas de Galicia
- A Barcala
- A Coruña
- A Fonsagrada
- A Limia
- A Mariña Central
- A Mariña Occidental
- A Mariña Oriental
- A Paradanta
- A Ulloa
- Allariz-Maceda
- Arzúa
- Baixa Limia
- Barbanza
- Bergantiños
- Betanzos
- Caldas
- Chantada
- Deza
- Eume
- Ferrol
- Fisterra
- Lugo
- Meira
- Muros
- Noia
- O Baixo Miño
- O Carballiño
- O Condado
- O Morrazo
- O Ribeiro
- O Salnés
- O Sar
- Ordes
- Ortegal
- Os Ancares
- Ourense
- Pontevedra
- Quiroga
- Santiago
- Sarria
- Tabeirós-Terra De Montes
- Terra Chá
- Terra De Caldelas
- Terra De Celanova
- Terra De Lemos
- Terra De Melide
- Terra De Soneira
- Terra De Trives
- Valdeorras
- Verín
- Viana
- Vigo
- Xallas