Arzúa/ Comarca
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Escaños totales | 0 | 0 | ||
Votos cont. | 6.028 | 69.81 % | 8.396 | 59.72 % |
Abstenciones | 2.606 | 30.18 % | 5.663 | 40.28 % |
Votos nulos | 52 | 0.86 % | 83 | 0.99 % |
Votos en blanco | 47 | 0.78 % | 74 | 0.89 % |
Resultados por partido | 2024 | 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
PP | 0= | 3.245 | 54.3 % | 0 | 5.004 | 60.19 % |
B.N.G. | 0= | 1.596 | 26.7 % | 0 | 1.860 | 22.37 % |
PSdeG-PSOE | 0= | 894 | 14.95 % | 0 | 1.038 | 12.49 % |
VOX | 0= | 108 | 1.8 % | 0 | 114 | 1.37 % |
SUMAR GALICIA | 0 | 50 | 0.83 % | - | - | - |
ESCANOS EN BRANCO | 0 | 10 | 0.16 % | - | - | - |
PACMA | 0= | 10 | 0.16 % | 0 | 13 | 0.16 % |
PUM+J | 0= | 7 | 0.11 % | 0 | 2 | 0.02 % |
ECG | 0 | 6 | 0.1 % | - | - | - |
PODEMOS-ALIANZA VERDE | 0 | 3 | 0.05 % | - | - | - |
PODEMOS-ESQUERDA UNIDA-ANOVA | - | - | - | 0 | 136 | 1.64 % |
Cs | - | - | - | 0 | 30 | 0.36 % |
EN MAREA | - | - | - | 0 | 24 | 0.29 % |
RECORTES CERO | - | - | - | 0 | 8 | 0.1 % |
PCTG | - | - | - | 0 | 4 | 0.05 % |
CCD-AU.TO.NO.MO | - | - | - | 0 | 3 | 0.04 % |
P-LIB | - | - | - | 0 | 2 | 0.02 % |
EQUO | - | - | - | 0 | 1 | 0.01 % |
Estás en:Elecciones autonómicasGaliciaArzúa
Municipios de Arzúa
Comarcas de Galicia
- A Barcala
- A Coruña
- A Fonsagrada
- A Limia
- A Mariña Central
- A Mariña Occidental
- A Mariña Oriental
- A Paradanta
- A Ulloa
- Allariz-Maceda
- Arzúa
- Baixa Limia
- Barbanza
- Bergantiños
- Betanzos
- Caldas
- Chantada
- Deza
- Eume
- Ferrol
- Fisterra
- Lugo
- Meira
- Muros
- Noia
- O Baixo Miño
- O Carballiño
- O Condado
- O Morrazo
- O Ribeiro
- O Salnés
- O Sar
- Ordes
- Ortegal
- Os Ancares
- Ourense
- Pontevedra
- Quiroga
- Santiago
- Sarria
- Tabeirós-Terra De Montes
- Terra Chá
- Terra De Caldelas
- Terra De Celanova
- Terra De Lemos
- Terra De Melide
- Terra De Soneira
- Terra De Trives
- Valdeorras
- Verín
- Viana
- Vigo
- Xallas