Pilotos |
Pts. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Marc Márquez | 545 | 37 | 37 | 12 | 37 | 16 | 32 | 25 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 32 | 25 | 29 | 4 | - | - | - | - |
| 2 Álex Márquez | 413 | 29 | 29 | 29 | 19 | 34 | 9 | 23 | 29 | 29 | 9 | 22 | 0 | 15 | 4 | 25 | 25 | 10 | 22 | 17 | 34 | - | - |
| 3 Marco Bezzecchi | 291 | 10 | 4 | 10 | 8 | 3 | 2 | 31 | 10 | 15 | 27 | 9 | 26 | 22 | 19 | 0 | 32 | 13 | 12 | 28 | 9 | - | - |
| 4 Francesco Bagnaia | 286 | 23 | 20 | 32 | 22 | 23 | 0 | 4 | 16 | 20 | 21 | 16 | 16 | 8 | 7 | 9 | 0 | 37 | 0 | 0 | 12 | - | - |
| 5 Pedro Acosta | 260 | 4 | 9 | 3 | 8 | 9 | 13 | 12 | 18 | 8 | 14 | 1 | 25 | 20 | 20 | 19 | 5 | 7 | 20 | 18 | 27 | - | - |
| 6 Franco Morbidelli | 227 | 18 | 19 | 18 | 23 | 6 | 1 | 13 | 17 | 13 | 11 | - | - | 5 | 17 | 0 | 19 | 16 | 11 | 1 | 19 | - | - |
| 7 Fabio Di Giannantonio | 226 | 6 | 16 | 22 | 4 | 15 | 11 | 14 | 11 | 21 | 16 | 6 | 0 | 2 | 10 | 7 | 18 | 3 | 9 | 25 | 10 | - | - |
| 8 Fermín Aldeguer | 186 | 3 | 0 | 0 | 17 | 5 | 23 | 8 | 17 | 5 | 3 | 11 | 8 | 24 | 5 | 1 | 14 | 6 | 34 | 2 | 3 | - | - |
| 9 Fabio Quartararo | 182 | 4 | 2 | 10 | 14 | 20 | 6 | 3 | 0 | 2 | 6 | 20 | 15 | 1 | 6 | 20 | 8 | 12 | 9 | 8 | 16 | - | - |
| 10 Raúl Fernández | 146 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 6 | 11 | 8 | 7 | 15 | 7 | 0 | 5 | 6 | 11 | 17 | 34 | 0 | - | - |
| 11 Johann Zarco | 134 | 9 | 16 | 0 | 13 | 5 | 29 | 25 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | 0 | 6 | - | - |
| 12 Brad Binder | 133 | 10 | 9 | 0 | 3 | 10 | 0 | 2 | 1 | 7 | 5 | 13 | 7 | 14 | 9 | 4 | 6 | 4 | 13 | 8 | 7 | - | - |
| 13 Luca Marini | 128 | 4 | 6 | 10 | 6 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | 10 | 4 | 3 | 17 | 10 | 12 | 3 | 11 | 12 | 8 | - | - |
| 14 Enea Bastianini | 106 | 7 | 0 | 9 | 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | - | 7 | 14 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 7 | 10 | - | - |
| 15 Joan Mir Mayrata | 93 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 0 | 22 | 5 | 0 | 16 | - | - |
| 16 Ai Ogura | 79 | 17 | 0 | 8 | 4 | 8 | 6 | - | - | 6 | - | 0 | 2 | 2 | 5 | 11 | 0 | - | - | 3 | 6 | - | - |
| 17 Maverick Viñales | 72 | 0 | 4 | 2 | 2 | 16 | 16 | 5 | 3 | 6 | 15 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 18 Jack Miller | 68 | 5 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 13 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | - | - |
| 19 Alex Rins | 63 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 | - | - |
| 20 Miguel Oliveira | 36 | 2 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 2 | 6 | 4 | 0 | - | - |
| 21 Jorge Martin | 34 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | 14 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 22 Pol Espargaró | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 8 | - | - | - | - | 7 | 0 | - | - |
| 23 Takaaki Nakagami | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 24 Lorenzo Savadori | 8 | 0 | - | 1 | - | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 25 Augusto Fernández | 8 | - | - | 3 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | - | - | 0 | - | - | - | 2 | - | - | - | 0 | - | - |
| 26 Somkiat Chantra | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | - | - |
| 27 Aleix Espargaró | 0 | - | - | - | - | 2 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 Michele Pirro | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Escuderías |
Pts. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ducati | 708 | 116 | 121 | 113 | 122 | 99 | 76 | 87 | 127 | 125 | 97 | 92 | 61 | 91 | 80 | 74 | 101 | 101 | 80 | 45 | 78 | - | - |
| 2 Aprilia | 355 | 27 | 5 | 23 | 12 | 13 | 24 | 35 | 16 | 32 | 35 | 16 | 52 | 31 | 38 | 22 | 43 | 25 | 29 | 65 | 15 | - | - |
| 3 Ktm | 325 | 21 | 22 | 14 | 18 | 42 | 32 | 19 | 26 | 21 | 41 | 14 | 46 | 48 | 37 | 47 | 11 | 16 | 33 | 40 | 44 | - | - |
| 4 Honda | 266 | 14 | 31 | 10 | 19 | 12 | 45 | 32 | 9 | 5 | 5 | 13 | 9 | 18 | 21 | 17 | 13 | 33 | 23 | 12 | 31 | - | - |
| 5 Yamaha | 221 | 11 | 10 | 29 | 18 | 23 | 12 | 16 | 11 | 6 | 11 | 39 | 21 | 1 | 13 | 29 | 21 | 14 | 23 | 27 | 21 | - | - |